プレミアムウォーター
評価:
月額費用 | 3974円 水24L換算(大人2人の消費量/月) |
---|---|
注文単位 | 1987円(12L)×2本 |
レンタル料 | 無料 |
電気代 | 490円〜 (amadanaグランデサーバー) |
500ml換算 | 82円 |
サポート料 | 695円(任意) |
配送料 | 無料 |
※月額費用=24L換算+レンタル料。サポート料金・送料は含みません。
月額費用 | 3974円 水24L換算(大人2人の消費量/月) |
---|---|
注文単位 | 1987円(12L)×2本 |
レンタル料 | 無料 |
電気代 | 490円〜 (amadanaグランデサーバー) |
500ml換算 | 82円 |
サポート料 | 695円(任意) |
配送料 | 無料 |
※月額費用=24L換算+レンタル料。サポート料金・送料は含みません。
月額費用 | 4104円 水24L換算(大人2人の消費量/月) |
---|---|
注文単位 | 2052円(12L)×2本 |
レンタル料 | 無料 |
電気代 | 256円〜 (smartプラスNext) |
500ml換算 | 85円 |
サポート料 | 220円(任意) |
配送料 | 無料 |
※月額費用=24L換算+レンタル料。サポート料金・送料は含みません。
月額費用 | 2580円 |
---|---|
初期費用 | 無料 |
電気代 | 469円~ (litta) |
カートリッジ (フィルター) |
無料 / 6~8ヶ月定期配送 |
サポート料 | 695円(任意) |
※月額費用=レンタル料。サポート料金・水道代は含まれていません。
月額費用 | 3300円 |
---|---|
初期費用 | 無料 |
電気代 | 360円~ (every frecious tall) |
カートリッジ (フィルター) |
無料 / 7ヶ月半定期配送 |
サポート料 | 無料 |
※月額費用=レンタル料。サポート料金・水道代は含まれていません。
月額費用 | 2680円 |
---|---|
初期費用 | 無料 |
電気代 | 800円~ |
カートリッジ (フィルター) |
無料 / 6ヶ月定期配送 |
サポート料 | 460円(必須) |
※月額費用=レンタル料。サポート料金・水道代は含まれていません。
月額費用 | 3180円 水24L換算(大人2人の消費量/月) |
---|---|
注文単位 | 1590円(12L)×2本 |
レンタル料 | 無料 |
電気代 | 800円〜 (クリクラFit) |
500ml換算 | 66円 |
サポート料 | 460円(必須) |
配送料 | 無料 |
※月額費用=24L換算+レンタル料。サポート料金・送料は含みません。
月額費用 | 3300円 |
---|---|
初期費用 | キャンペーン中無料(通常2200円) |
電気代 | 475円~ (flows) |
カートリッジ (フィルター) |
無料 / 6ヶ月定期配送 |
サポート料 | 220円(任意) |
※月額費用=レンタル料。サポート料金・水道代は含まれていません。
月額費用 | 2808円 水24L換算(大人2人の消費量/月) |
---|---|
注文単位 | 1404円(12L)×2本 |
レンタル料 | 無料 |
電気代 | 475円~ (アクアウィズ) |
500ml換算 | 58円 |
サポート料 | 1100円~(必須) |
配送料 | 無料 |
※月額費用=24L換算+レンタル料。サポート料金・送料は含みません。
月額費用 | 3156円 水24L換算(大人2人の消費量/月) |
---|---|
注文単位 | 950円(7.6L)×3本 |
レンタル料 | 770円 |
電気代 | 580円~ (エコサーバー) |
500ml換算 | 49円 |
サポート料 | 無料 |
配送料 | 無料 |
※月額費用=24L換算+レンタル料。サポート料金・送料は含みません。
月額費用 | 3630円 |
---|---|
初期費用 | 5500~13200円 |
電気代 | 800円~ (ピュレスト) |
カートリッジ (フィルター) |
無料 / 6~18ヶ月定期配送 |
サポート料 | 無料 |
※月額費用=レンタル料。サポート料金・水道代は含まれていません。
月額費用 | 4378円 |
---|---|
初期費用 | 3300円 |
電気代 | 800円~ (アクアバンク) |
カートリッジ (フィルター) |
無料 / 1年定期配送 |
サポート料 | 無料 |
※月額費用=レンタル料。サポート料金・水道代は含まれていません。
月額費用 | 4147円 水24L換算(大人2人の消費量/月) |
---|---|
注文単位 | 1728円(10L)×2本 |
レンタル料 | 無料 |
電気代 | 800円~ (冷却専用ウォーターサーバー) |
500ml換算 | 86円 |
サポート料 | 無料 |
配送料 | 無料 |
※月額費用=24L換算+レンタル料。サポート料金・送料は含みません。
月額費用 | 3751円 水24L換算(大人2人の消費量/月) |
---|---|
注文単位 | 1782円(11.4L)×2本 |
レンタル料 | 無料 |
電気代 | 470円~ (エコサーバー) |
500ml換算 | 78円 |
サポート料 | 無料 |
配送料 | 無料 |
※月額費用=24L換算+レンタル料。サポート料金・送料は含みません。
月額費用 | 2700円 水24L換算(大人2人の消費量/月) |
---|---|
注文単位 | 1350円(12L)×2本※20日間隔 |
レンタル料 | 無料 |
電気代 | 446円~ (らく楽スタイル ウォーターサーバー smart) |
500ml換算 | 56円 |
サポート料 | 110円(任意) |
配送料 | 無料 |
※月額費用=24L換算+レンタル料。サポート料金・送料は含みません。
月額費用 | 4158円 水24L換算(大人2人の消費量/月) |
---|---|
注文単位 | 1248円(7.2L)×1箱(4パック) |
レンタル料 | 無料 |
電気代 | 330円~ (dewo) |
500ml換算 | 85円 |
サポート料 | 無料 |
配送料 | 無料 |
※月額費用=24L換算+レンタル料。サポート料金・送料は含みません。
月額費用 | 3960円 水24L換算(大人2人の消費量/月) |
---|---|
注文単位 | 1980円(12L)×2本 |
レンタル料 | 無料 |
電気代 | 513円~ (ウォーターサーバー Grande) |
500ml換算 | 82円 |
サポート料 | 無料 |
配送料 | 無料 |
※月額費用=24L換算+レンタル料。サポート料金・送料は含みません。
月額費用 | 4493円 水24L換算(大人2人の消費量/月) |
---|---|
注文単位 | 1890円(12L)×2本 |
レンタル料 | 無料 |
電気代 | 500円~ (Slim) |
500ml換算 | 78円 |
サポート料 | 713円~(必須) |
配送料 | 無料 |
※月額費用=24L換算+レンタル料。サポート料金・送料は含みません。
月額費用 | 4400円 |
---|---|
初期費用 | 無料 |
電気代 | 150円~ (ナノシリーズ アイコン) |
カートリッジ (フィルター) |
無料 / 6ヶ月定期配送 |
サポート料 | 無料 |
※月額費用=レンタル料。サポート料金・水道代は含まれていません。
月額費用 | 4212円 水24L換算(大人2人の消費量/月) |
---|---|
注文単位 | 2106円(12L)×2本 |
レンタル料 | 無料 |
電気代 | 474円~ (smartプラス) |
500ml換算 | 87円 |
サポート料 | 無料 |
配送料 | 無料 |
※月額費用=24L換算+レンタル料。サポート料金・送料は含みません。
月額費用 | 4378円 |
---|---|
初期費用 | 無料 |
電気代 | 500円~ (OCEAN) |
カートリッジ (フィルター) |
無料 / 1年定期配送 |
サポート料 | 無料 |
※月額費用=レンタル料。サポート料金・水道代は含まれていません。
月額費用 | 4705円 水24L換算(大人2人の消費量/月) |
---|---|
注文単位 | 2235円(11.4L)×2本 |
レンタル料 | 無料 |
電気代 | 580円~ (エコサーバー) |
500ml換算 | 98円 |
サポート料 | 無料 |
配送料 | 無料 |
※月額費用=24L換算+レンタル料。サポート料金・送料は含みません。
月額費用 | 3539円 水24L換算(大人2人の消費量/月) |
---|---|
注文単位 | 1674円(11.35L)×2本 |
レンタル料 | 無料 |
電気代 | 750円~ (アクアセレクトサーバー) |
500ml換算 | 73円 |
サポート料 | 無料 |
配送料 | 無料 |
※月額費用=24L換算+レンタル料。サポート料金・送料は含みません。
月額費用 | 4105円 |
---|---|
注文単位 | 2,138円(12.5L)×2本 |
レンタル料 | 無料 |
電気代 | 500円~ (ウォーターサーバー) |
500ml換算 | 85円 |
サポート料 | 無料 |
配送料 | 無料 |
※月額費用=24L換算+レンタル料。サポート料金・送料は含みません。
月額費用 | 3278円 |
---|---|
初期費用 | 無料 |
電気代 | 451円~ (浄水型サーバー) |
カートリッジ (フィルター) |
無料 / 1年定期配送 |
サポート料 | 無料 |
※月額費用=レンタル料。サポート料金・水道代は含まれていません。
月額費用 | 3300円 |
---|---|
初期費用 | 無料 |
電気代 | 500円~ (シャインウォーター) |
カートリッジ (フィルター) |
無料 / 3ヶ月定期配送 |
サポート料 | 無料 |
※月額費用=レンタル料。サポート料金・水道代は含まれていません。
月額費用 | 4082円 水24L換算(大人2人の消費量/月) |
---|---|
注文単位 | 2041円(12L)×2本 |
レンタル料 | 無料 |
電気代 | 400円~ |
500ml換算 | 85円 |
サポート料 | 330円(任意) |
配送料 | 無料 |
※月額費用=24L換算+レンタル料。サポート料金・送料は含みません。
月額費用 | 5060円 |
---|---|
初期費用 | 16500円 |
電気代 | 800円~ (バイオシス) |
カートリッジ (フィルター) |
無料 / 1年定期配送 |
サポート料 | 無料 |
※月額費用=レンタル料。サポート料金・水道代は含まれていません。
月額費用 | 4378円 |
---|---|
初期費用 | 無料 |
電気代 | 300円~ (全サーバー) |
カートリッジ (フィルター) |
無料 / 6ヶ月~1年定期配送 |
サポート料 | 無料 |
※月額費用=レンタル料。サポート料金・水道代は含まれていません。
月額費用 | 4073円 水24L換算(大人2人の消費量/月) |
---|---|
注文単位 | 1782円(12L)×2本 |
レンタル料 | 509円 |
電気代 | 1050円~ (WS2サーバー) |
500ml換算 | 74円 |
サポート料 | 330円(任意) |
配送料 | 無料 |
※月額費用=24L換算+レンタル料。サポート料金・送料は含みません。
月額費用 | 4001円 水24L換算(大人2人の消費量/月) |
---|---|
注文単位 | 1404円(9L)×2本 |
レンタル料 | 733円 |
電気代 | 650円~ (ウォーターサーバー) |
500ml換算 | 68円 |
サポート料 | 無料 |
配送料 | 無料 |
※月額費用=24L換算+レンタル料。サポート料金・送料は含みません。
月額費用 | 3591円 水24L換算(大人2人の消費量/月) |
---|---|
注文単位 | 1270円(12L)×2本 |
レンタル料 | 1051円 |
電気代 | 513円~ (ウォーターサーバー Grande) |
500ml換算 | 52円 |
サポート料 | 無料 |
配送料 | 無料 |
※月額費用=24L換算+レンタル料。サポート料金・送料は含みません。
条件に該当するウォーターサーバーは0件です
クチコミ114件