アルピナウォーター
月額費用 | 2636円 水24L換算(大人2人の消費量/月) |
---|---|
注文単位 | 780円(7.6L)×3本 |
500ml換算 | 43円 |
レンタル料 | 572円 |
※注文単位(24L換算)+ レンタル料 = 月額費用 。メンテナンス料金は含まれていません。
評価:





3.37
月額費用 | 2636円 水24L換算(大人2人の消費量/月) |
---|---|
注文単位 | 780円(7.6L)×3本 |
500ml換算 | 43円 |
レンタル料 | 572円 |
※注文単位(24L換算)+ レンタル料 = 月額費用 。メンテナンス料金は含まれていません。
月額費用 | 2704円 水24L換算(大人2人の消費量/月) |
---|---|
注文単位 | 1352円(12L)×2本 |
500ml換算 | 56円 |
レンタル料 | 0円 |
※注文単位(24L換算)+ レンタル料 = 月額費用 。メンテナンス料金は含まれていません。
月額費用 | 3400円 水24L換算(大人2人の消費量/月) |
---|---|
注文単位 | 1200円(12L)×2本 |
500ml換算 | 50円 |
レンタル料 | 1000円 |
※注文単位(24L換算)+ レンタル料 = 月額費用 。メンテナンス料金は含まれていません。
月額費用 | 3909円 水24L換算(大人2人の消費量/月) |
---|---|
注文単位 | 1630円(12L)×2本 |
500ml換算 | 67円 |
レンタル料 | 649円 |
※注文単位(24L換算)+ レンタル料 = 月額費用 。メンテナンス料金は含まれていません。
月額費用 | 2937円 水24L換算(大人2人の消費量/月) |
---|---|
注文単位 | 1041円(12L)×2本 |
500ml換算 | 43円 |
レンタル料 | 855円 |
※注文単位(24L換算)+ レンタル料 = 月額費用 。メンテナンス料金は含まれていません。
月額費用 | 2400円 水24L換算(大人2人の消費量/月) |
---|---|
注文単位 | 1200円(12L)×2本 |
500ml換算 | 50円 |
レンタル料 | 0円 |
※注文単位(24L換算)+ レンタル料 = 月額費用 。メンテナンス料金は含まれていません。
月額費用 | 3300円 水24L換算(大人2人の消費量/月) |
---|---|
注文単位 | 1500円(12L)×3本 |
500ml換算 | 62円 |
レンタル料 | 300円 |
※注文単位(24L換算)+ レンタル料 = 月額費用 。メンテナンス料金は含まれていません。
クチコミ75件