コスモウォーター
コスモウォーターが選ばれる理由
- 初期費用・レンタル料・配送料0円
- 重たいお水ボトルも簡単に交換できる!
- 定期メンテナンス不要!Wクリーン機能で水のおいしさをキープ
サーバー情報
smartプラス(床置型)
レンタル料 | 無料 / 月 |
---|---|
電気代 | 474円 / 月 ~ |
サイズ | (幅)30cm(奥)34cm(高)110cm |
重量 | 約20kg |
容量 | 冷水1.6L・温水1.25L |
消費電力 | 冷水85W・温水350W |
水温・湯温 | 水温6℃~10℃・湯温80℃~90℃ |
チャイルドロック機能 | あり |
その他の機能 | エコボタン・クリーンサイクルシステム・クリーンエアシステム・容器交換ランプ |
\1番の特徴はボトル下置き/
smartプラスは、足元ボトル交換やエコ機能など機能満載でとても人気のサーバーです。冷温のチャイルドロックや、静音性の高さなどユーザーの声が反映されたより完成度の高いウォーターサーバーになりました。デザインも可愛らしい丸みを帯びたデザインからよりスタイリッシュなデザインになりました。グッドデザイン賞を受賞しています。
smartプラスNext(床置型)
レンタル料 | 無料 / 月 ※初回出荷手数料2,200円が別途かかります。 |
---|---|
電気代 | 256円 / 月 ~ |
サイズ | (幅)30cm(奥)34cm(高)110cm |
重量 | 20kg |
容量 | 冷水1.6L・温水1.25L |
水温・湯温 | 水温5℃~10℃、6℃~15℃、10℃~20℃・湯温80℃~90℃、70℃~80℃、60℃~70℃ |
チャイルドロック機能 | あり |
その他の機能 | クリーンエア・クリーンサイクル・エコ性能・温度調整・USB充電・非常用電源ユニット |
smartプラスに、用途に合わせて最適な温度を選べる「温度調節機能」と停電時も使用できる「非常用電源ユニット」、そして便利な「USB充電ポート」が加わった新サーバーです。
ECOTTO(床置型)
レンタル料 | 無料 / 月 ※初回出荷手数料2,200円が別途かかります。 |
---|---|
電気代 | 125円 / 月 ~ |
サイズ | (幅)31cm(奥)34.8cm(高)129cm |
重量 | 約19.7kg |
容量 | 冷水2L・温水1L |
水温・湯温 | 水温6℃~10℃・湯温100℃ |
チャイルドロック機能 | あり |
その他の機能 | クリーンエア・電気ケトル・エコ性能 |
ECOTTOはなんと電気ケトル付きのサーバー!熱々のお湯を使えるので、コーヒーやカップ麺の利用に最適!さらにボトル収納スペースがあるので、ボトルの置き場所がない…という方にもおすすめです
レンタル料 | 無料 / 月 ※初回出荷手数料3,300円が別途かかります。 |
---|---|
電気代 | 474円 / 月 ~ |
サイズ | (幅)30cm(奥)34cm(高)110cm |
重量 | 約20kg |
容量 | 冷水1.6L・温水1.25L |
消費電力 | 冷水85W・温水350W |
水温・湯温 | 水温6℃~10℃・湯温80℃~90℃ |
チャイルドロック機能 | あり |
その他の機能 | エコボタン・クリーンサイクルシステム・クリーンエアシステム・容器交換ランプ |
数量限定モデルだったものの、好評につき定番化が決定した猫モチーフのサーバー。猫型ロックキーや肉球出水レバーなど、猫を愛する方にはたまらないデザインが散りばめられています。
月額費用 | 4104円 水24L換算(大人2人の消費量/月) |
---|---|
最低注文単位 | 2052円(12L)×2本 |
500ml換算 | 85円 |
レンタル料 | 0円 |
水の料金 | 【天然水 コスモウォーター】2,052円 / 12L |
※最安プランで算出(レンタル料+水24L(大人2人の消費量/月)換算)
クレジットカード | VISA・MasterCard・NICOS・JCB・American Express・Diners |
---|---|
その他 | 代金引換 |
解約金 | smartプラス、smartプラス にゃんモデル:16,500円 smartプラスNext、ECOTTO:20,900円 |
---|---|
発生条件 | smartプラス、smartプラス にゃんモデル:2年 smartプラスNext、ECOTTO:3年 |
配送・配送地域 | 全国(沖縄県・離島を除く) |
---|---|
送料 | 無料 |
メンテナンス | 内容:セルフメンテナンス |
---|---|
販売元 | 会社名:株式会社コスモライフ 所在地:〒675-0032 兵庫県加古川市加古川町備後358-1 |
※ウォーターサーバーのレンタル料金や水の価格などは、上記の宅配水を定期購入する場合の内容となっています。特定条件に基づく新たな申込みキャンペーンなどが行っている場合には料金やサービスなどが、記載している内容と違う可能性があります。最新情報については「コスモウォーター」の公式サイトにて確認しておく事をお薦めします。
241件
コスモウォーターの口コミ・評判
水情報
※採水地はご選択いただけませんので、予めご了承ください。
静岡採水地 | |
---|---|
水の種類 | 天然水 |
水の特徴 | 7年連続モンドセレクション金賞受賞、産地直送の天然水 |
採水地 | 静岡県 |
賞味期限 | 未開封約6カ月・開封後約2週間 |
配送方式 | ワンウェイ方式(使い捨て) |
成分 | ナトリウム:13mg / L カルシウム:15mg / L マグネシウム:3.6mg / L カリウム:1.6mg / L バナジウム:61μg / L 硬度:53mg / L pH:7.7 |
放射能検査 | ヨウ素131:不検出 セシウム134:不検出 セシウム137:不検出 測定日:2023年2月13日 |
大分採水地 | |
---|---|
水の種類 | 天然水 |
水の特徴 | 7年連続モンドセレクション金賞受賞、産地直送の天然水 |
採水地 | 大分県 |
賞味期限 | 未開封約6カ月・開封後約2週間 |
配送方式 | ワンウェイ方式(使い捨て) |
成分 | ナトリウム:48.8mg / L カルシウム:16.6mg / L マグネシウム:4.8mg / L カリウム:8mg / L バナジウム:0μg / L 有機ゲルマニウム:4μg / L 亜鉛:160μg / L 硬度:62mg / L pH:7.8 |
放射能検査 | ヨウ素131:不検出 セシウム134:不検出 セシウム137:不検出 測定日:2023年2月13日 |
京都採水地 | |
---|---|
水の種類 | 天然水 |
水の特徴 | 7年連続モンドセレクション金賞受賞、産地直送の天然水 |
採水地 | 京都府 |
賞味期限 | 未開封約6カ月・開封後約2週間 |
配送方式 | ワンウェイ方式(使い捨て) |
成分 | ナトリウム:9.7mg / L カルシウム:8mg / L マグネシウム:1.6mg / L カリウム:0.5mg / L バナジウム:0μg / L 硬度:30mg / L pH:6.9 |
放射能検査 | ヨウ素131:不検出 セシウム134:不検出 セシウム137:不検出 測定日:2023年2月13日 |
saaohi (女性)22/12/30
我が家にやっとウォーターサーバーを設置しました✨
迷い続けて早3年…💧毎日の暑さと子供たちの水消費量に耐えられずポチッ(笑)
毎日の『喉乾いた~‼️』のストレスから解放☀️
もっと早く設置しておけば良かった😅
クリックで拡大
※口コミは個人の感想です。内容を保証するものではありません。