注文ノルマと月額費用の最安(配送スキップ込み)比較
ウォーターサーバーには水の注文ノルマがあり、多くのメーカーは2本セット/月※から配達してもらえますが、一人暮らしの方など水が飲みきれない場合があると思います。※メーカーによって異なる
中にはノルマがないメーカーがあるのでご紹介します!
注文ノルマがないウォーターサーバー
アルピナウォーター
アルピナウォーターは水の価格が安く、注文ノルマがないのが大きな魅力です。
天然水ではなく、RO水でミネラル調整していないピュアウォーターで赤ちゃんから大人まで安心して飲むことができます。
ボトル回収式なので、環境にも優しいのがうれしいです。
アクアクララ
アクアクララもノルマがありません。
水の価格でいうと、アルピナウォーターより若干高いですが、相場と比べるとアクアクララも安価で、継続して使いやすいウォーターサーバーです。
サーバーの種類が色々あり、なんとコーヒーが淹れられる機体もあるので、コーヒー好きの方にもおすすめです。
お得に利用するために配送スキップを活用しよう!
月の注文ノルマがあるメーカーも、一時的に配送をスキップが可能です。
月額費用の最安とは配送スキップを利用した場合の月額費用の平均のことです。
水を飲みきれなかった…、ということがないよう配送スキップを活用して水が溜まりすぎないように調整してみてください。
注文ノルマと配送スキップした場合の料金比較
メーカー名 | サーバー名 | レンタル料 | 本体購入価格 | 水の購入 ノルマ | 配送 スキップ | スキップ込みの 平均月額費用 |
---|---|---|---|---|---|---|
プレミアムウォーター | ![]() ![]() ![]() スリムサーバーⅢ | 0円 | - | ・7L×2本 ・12L×2本 | 59日まで | 1,987円 |
プレミアムウォーター | ![]() ![]() ![]() cado×PREMIUM WATER | 1100円 | - | ・7L×2本 ・12L×2本 | 59日まで | 3,087円 |
プレミアムウォーター | ![]() ![]() ![]() amadanaグランデサーバー | 1100円 | - | ・7L×2本 ・12L×2本 | 60日まで | 1,987円 |
プレミアムウォーター | ![]() ![]() ![]() amadanaスタンダードサーバー | 0円 | - | ・7L×2本 ・12L×2本 | 59日まで | 3,087円 |
プレミアムウォーター | ![]() ![]() ![]() QuOL | 1100円 | - | ・7L×2本 ・12L×2本 | 59日まで | 3,087円 |
コスモウォーター | ![]() ![]() ![]() smartプラス | 0円 | - | 12L×2本 | 2カ月まで | 2,052円 |
コスモウォーター | ![]() ![]() ![]() ECOTTO | 0円 | - | 12L×2本 | 2カ月まで | 2,052円 |
信濃湧水 | ![]() ![]() ![]() スタンダードサーバー | 0円 | - | 11.4L×2本 | 3カ月以内に2箱(4本)以上 | 1,620円 |
信濃湧水 | ![]() ![]() ![]() エコサーバー | 330円 | - | 11.4L×2本 | 3カ月以内に2箱(4本)以上 | 1,950円 |
クリクラ | ![]() ![]() ![]() 全サーバー | 0円 | - | - | 3カ月で6本以上 | 1,920円 |
アルピナウォーター | ![]() ![]() ![]() スタンダードサーバー | 629円 | - | - | - | 2,330円 |
アルピナウォーター | ![]() ![]() ![]() エコサーバー | 959円 | - | - | - | 2,660円 |
うるのん | ![]() ![]() ![]() スタンダードサーバー | 0円 | - | 12L×2本 | 2回まで | 1,950円 |
うるのん | ![]() ![]() ![]() ウォーターサーバー Grande | 330円 | - | 12L×2本 | 2回まで | 2,280円 |
うるのん | ![]() ![]() ![]() スタイリッシュサーバー | 0円 | - | 12L×2本 | 2回まで | 1,950円 |
アクアクララ | ![]() ![]() ![]() アクアスリム | 1100円 | - | - | - | 2,504円 |
アクアクララ | ![]() ![]() ![]() アクアスリムS | 1100円 | - | - | - | 2,504円 |
アクアクララ | ![]() ![]() ![]() アクアファブ | 1430円 | - | - | - | 2,834円 |
アクアクララ | ![]() ![]() ![]() アクアウィズ | 2200円 | - | - | - | 3,604円 |
富士の湧水 | ![]() ![]() ![]() 冷・温水用ウォーターサーバー | 838円 | - | - | - | 2,483円 |
フレシャス | ![]() ![]() ![]() dewo(デュオ) | 550円 | 52800円 | 7.2L×1箱(4パック) | 2カ月まで | 3,046円 |
フレシャス | ![]() ![]() ![]() dewo mini | 550円 | 43200円 | 4.7L×1箱(4パック) | 2カ月まで | 2,548円 |
フレシャス | ![]() ![]() ![]() dewo mini (ミッフィーモデル) | - | 48950円 | 4.7L×1箱(4パック) | 2カ月まで | 1,630円 |
フレシャス | ![]() ![]() ![]() Slat | 990円 | 55000円 | 9.3L×1箱(2本) | 2カ月まで | 2,617円 |
フレシャス | ![]() ![]() ![]() Slat+cafe | 1320円 | 59400円 | 9.3L×1箱(2本) | 2カ月まで | 2,947円 |
フレシャス | ![]() ![]() ![]() SIPHON+ | 0円※1 | - | 7.2L××1箱(4パック) | 2カ月まで | 2,661円 |
ハワイアンウォーター | ![]() ![]() ![]() スタンダードサーバー | 0円 | - | - | 3カ月以内に2箱以上 | 1,944円 |
ハワイアンウォーター | ![]() ![]() ![]() エコサーバー | 330円 | - | - | - | 2,274円 |
リセットタイム | ![]() ![]() ![]() ウォーターサーバー | 0円 | - | 12.5L×2本 | 60日まで | 2,138円 |
アクアセレクト | ![]() ![]() ![]() アクアセレクト | 0円 | - | 11.35L×2本 | 2カ月まで | 1,566円 |
ネイフィールウォーター | ![]() ![]() ![]() 全サーバー | 0円 | - | 12L×2本 | 2カ月まで | 1,566円 |
日田天領水 | ![]() ![]() ![]() 冷却専用ウォーターサーバー | 0円 | - | 10L×2本 | - | 1,566円 |
ふじざくら命水 | ![]() ![]() ![]() ウォーターサーバー(冷温両用タイプ) | 733円 | - | ・9L×2本 ・11.5L×2本 | 2カ月まで | 2,407円 |
キララ | ![]() ![]() ![]() キララスマートサーバー | 1320円 | - | 5.8L×1箱(5パック) | 2カ月まで | 2,314円 |
マーキュロップ | ![]() ![]() ![]() Slim(スリム) | 713円 | - | 12L×2本 | × | 4,233円 |
マーキュロップ | ![]() ![]() ![]() Slim S(スリム卓上) | 713円 | - | 12L×2本 | × | 4,233円 |
マーキュロップ | ![]() ![]() ![]() sitakara(シタカラ) | 1100円 | - | 12L×2本 | × | 4,620円 |
ワンウェイウォーター | ![]() ![]() ![]() 全サーバー | 0円 | - | 【天然水】 12L×2本 【RO水】 12L×3本 | 2カ月まで | 1,350円 |
おいしい水の宅配便 | ![]() ![]() ![]() スタンダードサーバー | 1051円 | - | 12L×2本 | 年2回まで | 2,229円 |
おいしい水の宅配便 | ![]() ![]() ![]() ウォーターサーバー Grande | 1271円 | - | 12L×2本 | 年2回まで | 2,449円 |
ウォーターワン | ![]() ![]() ![]() 全サーバー | 509円 | - | 12L×2本 | 2カ月まで | 2,183円 |
オーケンウォーター | ![]() ![]() ![]() 全サーバー | 0円 | - | 12L×2本 | 2カ月まで | 2,041円 |
エフィールウォーター | ![]() ![]() ![]() 専用 ウォーターサーバー・フロアタイプ | 1100円※2 | - | 12L×3本 | - | 2,720円 |
※1 前月の注文が0箱の場合330円
※2 メンテナンス費込