各ウォーターサーバーの1カ月にかかるおおよその電気代を比較しています。
※各ご家庭の使用頻度によって異なります。
※電気ケトル、電気ポットの電気代は当社調べによるものです。
メーカー名 | サーバー名 | 電気代 |
---|---|---|
ウォータースタンド | ![]() ナノシリーズ アイコン | 150 |
コスモウォーター | ![]() ![]() ![]() smartプラスNext | 256 |
コスモウォーター | ![]() ![]() ![]() smartプラスNext にゃんモデル | 256 |
- | ![]() ![]() ![]() 電気ケトル | 300 |
キララ フレッシュサーバー | ![]() ![]() ![]() ファミリア | 300 |
キララ フレッシュサーバー | ![]() ![]() ![]() ヌゥーボ | 300 |
キララ フレッシュサーバー | ![]() ![]() ![]() ルッソ | 300 |
フレシャス | ![]() ![]() ![]() dewo(デュオ) | 330 |
エブリィフレシャス | ![]() ![]() ![]() every frecious tall | 360 |
エブリィフレシャス | ![]() ![]() ![]() every frecious tall+cafe | 360 |
フレシャス | ![]() ![]() ![]() Slat+cafe | 380 |
フレシャス | ![]() ![]() ![]() Slat | 380 |
オーケンウォーター | ![]() ![]() ![]() らく楽スタイル ウォーターサーバー smart | 400 |
エブリィフレシャス | ![]() ![]() ![]() every frecious mini | 410 |
ワンウェイウォーター | ![]() ![]() ![]() らく楽スタイル ウォーターサーバー smart | 446 |
コマムウォーター | ![]() ![]() ![]() コマムウォーター浄水型サーバー | 451 |
ウォータースタンド | ![]() ![]() ![]() ピュアライフ | 462 |
locca(ロッカ) | ![]() ![]() ![]() litta | 469 |
信濃湧水 | ![]() ![]() ![]() エコサーバー | 470 |
ネイフィールウォーター | ![]() ![]() ![]() Smartプラス | 474 |
ワンウェイウォーター | ![]() ![]() ![]() らく楽スタイルウォーターサーバーsmartプラス | 474 |
コスモウォーター | ![]() ![]() ![]() smartプラス | 474 |
コスモウォーター | ![]() ![]() ![]() smartプラス にゃんモデル | 474 |
アクアクララ | ![]() ![]() ![]() アクアウィズ | 475 |
ハミングウォーター | ![]() ![]() ![]() flows | 475 |
ネイフィールウォーター | ![]() ![]() ![]() らく楽スタイル ウォーターサーバー セレクト | 487 |
プレミアムウォーター | ![]() ![]() ![]() famfit | 490 |
フレシャス | ![]() ![]() ![]() dewo mini | 490 |
プレミアムウォーター | ![]() ![]() ![]() amadanaグランデサーバー | 490 |
シャインウォーター | ![]() ![]() ![]() シャインウォーター | 500 |
リセットタイム | ![]() ![]() ![]() ウォーターサーバー | 500 |
OCEAN(オーシャン) | ![]() ![]() ![]() OCEAN(オーシャン) | 500 |
シャインウォーター | ![]() ![]() ![]() シャインウォーターリング | 500 |
マーキュロップ | ![]() ![]() ![]() Slim(スリム) | 500 |
プレミアムウォーター | ![]() ![]() ![]() スリムサーバーⅢ(床置) | 500 |
うるのん | ![]() ![]() ![]() Grande(床置) | 513 |
おいしい水の宅配便 | ![]() ![]() ![]() ![]() Grande(卓上) | 513 |
おいしい水の宅配便 | ![]() ![]() ![]() Grande(床置) | 513 |
locca(ロッカ) | ![]() ![]() ![]() Slim-RⅡ | 571 |
アルピナウォーター | ![]() ![]() ![]() エコサーバー | 580 |
ハワイアンウォーター | ![]() ![]() ![]() エコサーバー | 580 |
locca(ロッカ) | ![]() ![]() ![]() Locca Smart | 609 |
プレミアムウォーター | ![]() ![]() ![]() スリムサーバーⅢ(卓上) | 630 |
ふじざくら命水 | ![]() ![]() ![]() ウォーターサーバー (床置型・卓上型) | 650 |
アクアクララ | ![]() ![]() ![]() アクアスリム | 700 |
アクアセレクト | ![]() ![]() ![]() アクアセレクトサーバー (床置型・卓上型) | 750 |
フレシャス | ![]() ![]() ![]() SIPHON+(床置) | 750 |
フレシャス | ![]() ![]() ![]() SIPHON+(卓上) | 750 |
プレミアムウォーター | ![]() ![]() ![]() AURA Water Server | 798 |
バイオシス | ![]() ![]() ![]() バイオシス | 800 |
クリクラ | ![]() ![]() ![]() クリクラFit | 800 |
信濃湧水 | ![]() ![]() ![]() スタンダードサーバー (床置型・卓上型) | 800 |
日田天領水 | ![]() ![]() ![]() 冷却専用ウォーターサーバー | 800 |
- | ![]() ![]() ![]() 電気ポット | 800 |
アクアクララ | ![]() ![]() ![]() アクアファブ | 800 |
楽水 | ![]() ![]() ![]() ![]() ピュレスト | 800 |
アクアバンク | ![]() ![]() ![]() アクアバンク | 800 |
マーキュロップ | ![]() ![]() ![]() シタカラ | 800 |
マーキュロップ | ![]() ![]() ![]() Slim S(スリム卓上) | 800 |
クリクラfeelfree | ![]() ![]() ![]() putio | 800 |
楽水 | ![]() ![]() ![]() ピュレスト大容量サーバー | 800 |
楽水 | ![]() ![]() ![]() ![]() ピュレストROサーバー | 800 |
楽水 | ![]() ![]() ![]() ピュレスト給水タンクサーバー | 800 |
クリクラ | ![]() ![]() ![]() クリクラFit(再加熱タイプ) | 836 |
おいしい水の宅配便 | ![]() ![]() ![]() スタンダードサーバー | 1000 |
アクアクララ | ![]() ![]() ![]() アクアスリムS | 1000 |
アルピナウォーター | ![]() ![]() ![]() スタンダードサーバー (床置型・卓上型) | 1000 |
ハワイアンウォーター | ![]() ![]() ![]() スタンダードサーバー (床置型・卓上型) | 1000 |
ウォーターワン | ![]() ![]() ![]() WS2サーバー | 1050 |
ウォーターワン | ![]() ![]() ![]() JLサーバー | 1060 |
プレミアムウォーター | ![]() ![]() ![]() amadanaスタンダードサーバー | 1060 |
クリクラ | ![]() ![]() ![]() クリクラサーバーS | 1140 |
クリクラfeelfree | ![]() ![]() ![]() クリクラfeel free | 1200 |
クリクラ | ![]() ![]() ![]() クリクラサーバーL | 1283 |
うるのん | ![]() ![]() ![]() | 不明 |
うるのん | ![]() ![]() ![]() ![]() Grande(卓上) | 不明 |
条件に該当するウォーターサーバーは0件です