プレミアムウォーター
月額費用 | 3974円 水24L換算(大人2人の消費量/月) |
---|---|
注文単位 | 1987円(12L)×2本 |
500ml換算 | 82円 |
レンタル料 | 0円 |
※注文単位(24L換算)+ レンタル料 = 月額費用 。メンテナンス料金は含まれていません。
評価:





月額費用 | 3974円 水24L換算(大人2人の消費量/月) |
---|---|
注文単位 | 1987円(12L)×2本 |
500ml換算 | 82円 |
レンタル料 | 0円 |
※注文単位(24L換算)+ レンタル料 = 月額費用 。メンテナンス料金は含まれていません。
月額費用 | 4104円 水24L換算(大人2人の消費量/月) |
---|---|
注文単位 | 2052円(12L)×2本 |
500ml換算 | 85円 |
レンタル料 | 0円 |
※注文単位(24L換算)+ レンタル料 = 月額費用 。メンテナンス料金は含まれていません。
月額費用 | 2920円 水24L換算(大人2人の消費量/月) |
---|---|
注文単位 | 1460円(12L)×2本 |
500ml換算 | 60円 |
レンタル料 | 0円 |
※注文単位(24L換算)+ レンタル料 = 月額費用 。メンテナンス料金は含まれていません。
月額費用 | 2878円 水24L換算(大人2人の消費量/月) |
---|---|
注文単位 | 842円(7.6L)×3本 |
500ml換算 | 46円 |
レンタル料 | 629円 |
※注文単位(24L換算)+ レンタル料 = 月額費用 。メンテナンス料金は含まれていません。
月額費用 | 3900円 水24L換算(大人2人の消費量/月) |
---|---|
注文単位 | 1950円(12L)×2本 |
500ml換算 | 81円 |
レンタル料 | 0円〜 |
※注文単位(24L換算)+ レンタル料 = 月額費用 。メンテナンス料金は含まれていません。
月額費用 | 3908円 水24L換算(大人2人の消費量/月) |
---|---|
注文単位 | 1404円(12L)×2本 |
500ml換算 | 58円 |
レンタル料 | 1100円 |
※注文単位(24L換算)+ レンタル料 = 月額費用 。メンテナンス料金は含まれていません。
月額費用 | 4129円 水24L換算(大人2人の消費量/月) |
---|---|
注文単位 | 1645円(12L)×2本 |
500ml換算 | 68円 |
レンタル料 | 838円 |
※注文単位(24L換算)+ レンタル料 = 月額費用 。メンテナンス料金は含まれていません。
月額費用 | 3311円 水24L換算(大人2人の消費量/月) |
---|---|
注文単位 | 1566円(11.35L)×2本 |
500ml換算 | 68円 |
レンタル料 | 0円 |
※注文単位(24L換算)+ レンタル料 = 月額費用 。メンテナンス料金は含まれていません。
月額費用 | 3132円 水24L換算(大人2人の消費量/月) |
---|---|
注文単位 | 1566円(12L)×2本 |
500ml換算 | 65円 |
レンタル料 | 0円 |
※注文単位(24L換算)+ レンタル料 = 月額費用 。メンテナンス料金は含まれていません。
月額費用 | 4225円 水24L換算(大人2人の消費量/月) |
---|---|
注文単位 | 1458円(9L)×2本 |
500ml換算 | 72円 |
レンタル料 | 733円 |
※注文単位(24L換算)+ レンタル料 = 月額費用 。メンテナンス料金は含まれていません。
月額費用 | 4233円 水24L換算(大人2人の消費量/月) |
---|---|
注文単位 | 1760円(12L)×2本 |
500ml換算 | 73円 |
レンタル料 | 713円 |
※注文単位(24L換算)+ レンタル料 = 月額費用 。メンテナンス料金は含まれていません。
月額費用 | 2700円 水24L換算(大人2人の消費量/月) |
---|---|
注文単位 | 1350円(12L)×2本 |
500ml換算 | 56円 |
レンタル料 | 0円 |
※注文単位(24L換算)+ レンタル料 = 月額費用 。メンテナンス料金は含まれていません。
月額費用 | 1980円 水24L換算(大人2人の消費量/月) |
---|---|
注文単位 | 660円(8L)×4本 |
500ml換算 | 41円 |
レンタル料 | 0円 |
※注文単位(24L換算)+ レンタル料 = 月額費用 。メンテナンス料金は含まれていません。
月額費用 | 3407円 水24L換算(大人2人の消費量/月) |
---|---|
注文単位 | 1178円(12L)×2本 |
500ml換算 | 49円 |
レンタル料 | 1051円 |
※注文単位(24L換算)+ レンタル料 = 月額費用 。メンテナンス料金は含まれていません。
月額費用 | 4073円 水24L換算(大人2人の消費量/月) |
---|---|
注文単位 | 1782円(12L)×2本 |
500ml換算 | 74円 |
レンタル料 | 509円 |
※注文単位(24L換算)+ レンタル料 = 月額費用 。メンテナンス料金は含まれていません。
月額費用 | 4082円 水24L換算(大人2人の消費量/月) |
---|---|
注文単位 | 2041円(12L)×2本 |
500ml換算 | 85円 |
レンタル料 | 0円 |
※注文単位(24L換算)+ レンタル料 = 月額費用 。メンテナンス料金は含まれていません。
月額費用 | 2592円 水24L換算(大人2人の消費量/月) |
---|---|
注文単位 | 1296円(12L)×2本 |
500ml換算 | 54円 |
レンタル料 | 0円 |
※注文単位(24L換算)+ レンタル料 = 月額費用 。メンテナンス料金は含まれていません。
月額費用 | 3932円 水24L換算(大人2人の消費量/月) |
---|---|
注文単位 | 1966円(12L)×2本 |
500ml換算 | 81円 |
レンタル料 | 0円 |
※注文単位(24L換算)+ レンタル料 = 月額費用 。メンテナンス料金は含まれていません。
月額費用 | 2700円 水24L換算(大人2人の消費量/月) |
---|---|
注文単位 | 1350円(12L)×2本 |
500ml換算 | 56円 |
レンタル料 | 0円 |
※注文単位(24L換算)+ レンタル料 = 月額費用 。メンテナンス料金は含まれていません。
クチコミ95件