プレミアムウォーター
月額費用 | 3680円 水24L換算(大人2人の消費量/月) |
---|---|
注文単位 | 1,840円(12L)×2本 |
500ml換算 | 76円 |
レンタル料 | 0円 |
※注文単位(24L換算)+ レンタル料 = 月額費用 。メンテナンス料金は含まれていません。
評価:





月額費用 | 3680円 水24L換算(大人2人の消費量/月) |
---|---|
注文単位 | 1,840円(12L)×2本 |
500ml換算 | 76円 |
レンタル料 | 0円 |
※注文単位(24L換算)+ レンタル料 = 月額費用 。メンテナンス料金は含まれていません。
月額費用 | 3800円 水24L換算(大人2人の消費量/月) |
---|---|
注文単位 | 1,900円(12L)×2本 |
500ml換算 | 79円 |
レンタル料 | 0円 |
※注文単位(24L換算)+ レンタル料 = 月額費用 。メンテナンス料金は含まれていません。
月額費用 | 3120円 水24L換算(大人2人の消費量/月) |
---|---|
注文単位 | 1,500円(11.4L)×2本 |
500ml換算 | 65円 |
レンタル料 | 0円 |
※注文単位(24L換算)+ レンタル料 = 月額費用 。メンテナンス料金は含まれていません。
月額費用 | 2704円 水24L換算(大人2人の消費量/月) |
---|---|
注文単位 | 1352円(12L)×2本 |
500ml換算 | 56円 |
レンタル料 | 0円 |
※注文単位(24L換算)+ レンタル料 = 月額費用 。メンテナンス料金は含まれていません。
月額費用 | 3792円 水24L換算(大人2人の消費量/月) |
---|---|
注文単位 | 1140円(7.2L)×1箱(4パック) |
500ml換算 | 79円 |
レンタル料 | 0円 |
※注文単位(24L換算)+ レンタル料 = 月額費用 。メンテナンス料金は含まれていません。
月額費用 | 3024円 水24L換算(大人2人の消費量/月) |
---|---|
注文単位 | 1450円(11.35L)×2本 |
500ml換算 | 63円 |
レンタル料 | 0円 |
※注文単位(24L換算)+ レンタル料 = 月額費用 。メンテナンス料金は含まれていません。
月額費用 | 3612円 水24L換算(大人2人の消費量/月) |
---|---|
注文単位 | 1806円(12L)×2本 |
500ml換算 | 75円 |
レンタル料 | 0円 |
※注文単位(24L換算)+ レンタル料 = 月額費用 。メンテナンス料金は含まれていません。
月額費用 | 2900円 水24L換算(大人2人の消費量/月) |
---|---|
注文単位 | 1450円(12L)×2本 |
500ml換算 | 60円 |
レンタル料 | 0円 |
※注文単位(24L換算)+ レンタル料 = 月額費用 。メンテナンス料金は含まれていません。
月額費用 | 3456円 水24L換算(大人2人の消費量/月) |
---|---|
注文単位 | 1450円(10L)×2本 |
500ml換算 | 72円 |
レンタル料 | 0円 |
※注文単位(24L換算)+ レンタル料 = 月額費用 。メンテナンス料金は含まれていません。
月額費用 | 2496円 水24L換算(大人2人の消費量/月) |
---|---|
注文単位 | 1250円(12L)×2本 |
500ml換算 | 52円 |
レンタル料 | 0円 |
※注文単位(24L換算)+ レンタル料 = 月額費用 。メンテナンス料金は含まれていません。
月額費用 | 2976円 水24L換算(大人2人の消費量/月) |
---|---|
注文単位 | 750円(6L)×1箱(3パック) |
500ml換算 | 62円 |
レンタル料 | 0円 |
※注文単位(24L換算)+ レンタル料 = 月額費用 。メンテナンス料金は含まれていません。
月額費用 | 1776円 水24L換算(大人2人の消費量/月) |
---|---|
注文単位 | 500円(8L)×4本 |
500ml換算 | 37円 |
レンタル料 | 0円 |
※注文単位(24L換算)+ レンタル料 = 月額費用 。メンテナンス料金は含まれていません。
月額費用 | 3780円 水24L換算(大人2人の消費量/月) |
---|---|
注文単位 | 1,890円(12L)×2本 |
500ml換算 | 78円 |
レンタル料 | 0円 |
※注文単位(24L換算)+ レンタル料 = 月額費用 。メンテナンス料金は含まれていません。
月額費用 | 2400円 水24L換算(大人2人の消費量/月) |
---|---|
注文単位 | 1200円(12L)×2本 |
500ml換算 | 50円 |
レンタル料 | 0円 |
※注文単位(24L換算)+ レンタル料 = 月額費用 。メンテナンス料金は含まれていません。
月額費用 | 3880円 水24L換算(大人2人の消費量/月) |
---|---|
注文単位 | 1940円(12L)×2本 |
500ml換算 | 80円 |
レンタル料 | 0円 |
※注文単位(24L換算)+ レンタル料 = 月額費用 。メンテナンス料金は含まれていません。
月額費用 | 2500円 水24L換算(大人2人の消費量/月) |
---|---|
注文単位 | 1250円(12L)×2本 |
500ml換算 | 52円 |
レンタル料 | 0円 |
※注文単位(24L換算)+ レンタル料 = 月額費用 。メンテナンス料金は含まれていません。
クチコミ95件