アルピナウォーター
月額費用 | 2636円 水24L換算(大人2人の消費量/月) |
---|---|
注文単位 | 780円(7.6L)×3本 |
500ml換算 | 43円 |
レンタル料 | 572円 |
※注文単位(24L換算)+ レンタル料 = 月額費用 。メンテナンス料金は含まれていません。
評価:





3.37
月額費用 | 2636円 水24L換算(大人2人の消費量/月) |
---|---|
注文単位 | 780円(7.6L)×3本 |
500ml換算 | 43円 |
レンタル料 | 572円 |
※注文単位(24L換算)+ レンタル料 = 月額費用 。メンテナンス料金は含まれていません。
月額費用 | 2704円 水24L換算(大人2人の消費量/月) |
---|---|
注文単位 | 1352円(12L)×2本 |
500ml換算 | 56円 |
レンタル料 | 0円 |
※注文単位(24L換算)+ レンタル料 = 月額費用 。メンテナンス料金は含まれていません。
月額費用 | 3400円 水24L換算(大人2人の消費量/月) |
---|---|
注文単位 | 1200円(12L)×2本 |
500ml換算 | 50円 |
レンタル料 | 1000円 |
※注文単位(24L換算)+ レンタル料 = 月額費用 。メンテナンス料金は含まれていません。
月額費用 | 3024円 水24L換算(大人2人の消費量/月) |
---|---|
注文単位 | 1450円(11.35L)×2本 |
500ml換算 | 63円 |
レンタル料 | 0円 |
※注文単位(24L換算)+ レンタル料 = 月額費用 。メンテナンス料金は含まれていません。
月額費用 | 2900円 水24L換算(大人2人の消費量/月) |
---|---|
注文単位 | 1450円(12L)×2本 |
500ml換算 | 60円 |
レンタル料 | 0円 |
※注文単位(24L換算)+ レンタル料 = 月額費用 。メンテナンス料金は含まれていません。
月額費用 | 3883円 水24L換算(大人2人の消費量/月) |
---|---|
注文単位 | 1350円(9L)×2本 |
500ml換算 | 67円 |
レンタル料 | 667円 |
※注文単位(24L換算)+ レンタル料 = 月額費用 。メンテナンス料金は含まれていません。
月額費用 | 2496円 水24L換算(大人2人の消費量/月) |
---|---|
注文単位 | 1250円(12L)×2本 |
500ml換算 | 52円 |
レンタル料 | 0円 |
※注文単位(24L換算)+ レンタル料 = 月額費用 。メンテナンス料金は含まれていません。
月額費用 | 2976円 水24L換算(大人2人の消費量/月) |
---|---|
注文単位 | 750円(6L)×1箱(3パック) |
500ml換算 | 62円 |
レンタル料 | 0円 |
※注文単位(24L換算)+ レンタル料 = 月額費用 。メンテナンス料金は含まれていません。
月額費用 | 1776円 水24L換算(大人2人の消費量/月) |
---|---|
注文単位 | 500円(8L)×4本 |
500ml換算 | 37円 |
レンタル料 | 0円 |
※注文単位(24L換算)+ レンタル料 = 月額費用 。メンテナンス料金は含まれていません。
月額費用 | 2937円 水24L換算(大人2人の消費量/月) |
---|---|
注文単位 | 1041円(12L)×2本 |
500ml換算 | 43円 |
レンタル料 | 855円 |
※注文単位(24L換算)+ レンタル料 = 月額費用 。メンテナンス料金は含まれていません。
月額費用 | 2564円 水24L換算(大人2人の消費量/月) |
---|---|
注文単位 | 540円(6.2L)×6パック |
500ml換算 | 43円 |
レンタル料 | 500円 |
※注文単位(24L換算)+ レンタル料 = 月額費用 。メンテナンス料金は含まれていません。
月額費用 | 2400円 水24L換算(大人2人の消費量/月) |
---|---|
注文単位 | 1200円(12L)×2本 |
500ml換算 | 50円 |
レンタル料 | 0円 |
※注文単位(24L換算)+ レンタル料 = 月額費用 。メンテナンス料金は含まれていません。
月額費用 | 2500円 水24L換算(大人2人の消費量/月) |
---|---|
注文単位 | 1250円(12L)×2本 |
500ml換算 | 52円 |
レンタル料 | 0円 |
※注文単位(24L換算)+ レンタル料 = 月額費用 。メンテナンス料金は含まれていません。
クチコミ75件