クリクラ
月額費用 | 2920円 水24L換算(大人2人の消費量/月) |
---|---|
注文単位 | 1460円(12L)×2本 |
500ml換算 | 60円 |
レンタル料 | 0円 |
※注文単位(24L換算)+ レンタル料 = 月額費用 。メンテナンス料金は含まれていません。
評価:





3.37
月額費用 | 2920円 水24L換算(大人2人の消費量/月) |
---|---|
注文単位 | 1460円(12L)×2本 |
500ml換算 | 60円 |
レンタル料 | 0円 |
※注文単位(24L換算)+ レンタル料 = 月額費用 。メンテナンス料金は含まれていません。
月額費用 | 2878円 水24L換算(大人2人の消費量/月) |
---|---|
注文単位 | 842円(7.6L)×3本 |
500ml換算 | 46円 |
レンタル料 | 629円 |
※注文単位(24L換算)+ レンタル料 = 月額費用 。メンテナンス料金は含まれていません。
月額費用 | 3908円 水24L換算(大人2人の消費量/月) |
---|---|
注文単位 | 1404円(12L)×2本 |
500ml換算 | 58円 |
レンタル料 | 1100円 |
※注文単位(24L換算)+ レンタル料 = 月額費用 。メンテナンス料金は含まれていません。
月額費用 | 3311円 水24L換算(大人2人の消費量/月) |
---|---|
注文単位 | 1566円(11.35L)×2本 |
500ml換算 | 68円 |
レンタル料 | 0円 |
※注文単位(24L換算)+ レンタル料 = 月額費用 。メンテナンス料金は含まれていません。
月額費用 | 3132円 水24L換算(大人2人の消費量/月) |
---|---|
注文単位 | 1566円(12L)×2本 |
500ml換算 | 65円 |
レンタル料 | 0円 |
※注文単位(24L換算)+ レンタル料 = 月額費用 。メンテナンス料金は含まれていません。
月額費用 | 4225円 水24L換算(大人2人の消費量/月) |
---|---|
注文単位 | 1458円(9L)×2本 |
500ml換算 | 72円 |
レンタル料 | 733円 |
※注文単位(24L換算)+ レンタル料 = 月額費用 。メンテナンス料金は含まれていません。
月額費用 | 2700円 水24L換算(大人2人の消費量/月) |
---|---|
注文単位 | 1350円(12L)×2本 |
500ml換算 | 56円 |
レンタル料 | 0円 |
※注文単位(24L換算)+ レンタル料 = 月額費用 。メンテナンス料金は含まれていません。
月額費用 | 3240円 水24L換算(大人2人の消費量/月) |
---|---|
注文単位 | 810円(6L)×1箱(3パック) |
500ml換算 | 67円 |
レンタル料 | 0円 |
※注文単位(24L換算)+ レンタル料 = 月額費用 。メンテナンス料金は含まれていません。
月額費用 | 1980円 水24L換算(大人2人の消費量/月) |
---|---|
注文単位 | 660円(8L)×4本 |
500ml換算 | 41円 |
レンタル料 | 0円 |
※注文単位(24L換算)+ レンタル料 = 月額費用 。メンテナンス料金は含まれていません。
月額費用 | 3407円 水24L換算(大人2人の消費量/月) |
---|---|
注文単位 | 1178円(12L)×2本 |
500ml換算 | 49円 |
レンタル料 | 1051円 |
※注文単位(24L換算)+ レンタル料 = 月額費用 。メンテナンス料金は含まれていません。
月額費用 | 2807円 水24L換算(大人2人の消費量/月) |
---|---|
注文単位 | 583円(6.2L)×6パック |
500ml換算 | 47円 |
レンタル料 | 550円 |
※注文単位(24L換算)+ レンタル料 = 月額費用 。メンテナンス料金は含まれていません。
月額費用 | 2592円 水24L換算(大人2人の消費量/月) |
---|---|
注文単位 | 1296円(12L)×2本 |
500ml換算 | 54円 |
レンタル料 | 0円 |
※注文単位(24L換算)+ レンタル料 = 月額費用 。メンテナンス料金は含まれていません。
月額費用 | 2700円 水24L換算(大人2人の消費量/月) |
---|---|
注文単位 | 1350円(12L)×2本 |
500ml換算 | 56円 |
レンタル料 | 0円 |
※注文単位(24L換算)+ レンタル料 = 月額費用 。メンテナンス料金は含まれていません。
クチコミ244件