評価:
月額費用 | 3974円 水24L換算(大人2人の消費量/月) |
---|---|
注文単位 | 1987円(12L)×2本 |
レンタル料 | 無料 |
電気代 | 490円〜 (amadanaグランデサーバー) |
500ml換算 | 82円 |
サポート料 | 695円(任意) |
配送料 | 無料 |
※月額費用=24L換算+レンタル料。サポート料金・送料は含みません。
プレミアムウォーターの天然水の特徴
プレミアムウォーターの天然水の成分(※採水地は選べません)
採水地 | 硬度 | シリカ | バナジウム | マグネシウム | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|
富士吉田 | 25mg/L | - | 91μg | 2.2mg | 6.4mg |
富士 | 59mg/L | - | 70μg | 5.1mg | 15.1mg |
北アルプス | 29mg/L |
27mg | - | 1.9mg | 8.3mg |
岐阜北方 | 59mg/L | 15mg | - | 2.2mg | 20mg |
吉野 | 57mg/L | 15mg | - | 3.5mg | 17mg |
朝来 | 38mg/L | 14mg | - | 2mg | 12mg |
金城 | 83mg/L | 40mg | - | 0.77mg | 32mg |
南阿蘇 | 36mg/L | 49mg | - | 3.3mg | 8.9mg |
成分は1000mLあたりの数値
クチコミ114件