プレミアムウォーター
月額費用 | 3680円 水24L換算(大人2人の消費量/月) |
---|---|
注文単位 | 1,840円(12L)×2本 |
500ml換算 | 76円 |
レンタル料 | 0円 |
※注文単位(24L換算)+ レンタル料 = 月額費用 。メンテナンス料金は含まれていません。
評価:





月額費用 | 3680円 水24L換算(大人2人の消費量/月) |
---|---|
注文単位 | 1,840円(12L)×2本 |
500ml換算 | 76円 |
レンタル料 | 0円 |
※注文単位(24L換算)+ レンタル料 = 月額費用 。メンテナンス料金は含まれていません。
月額費用 | 3800円 水24L換算(大人2人の消費量/月) |
---|---|
注文単位 | 1,900円(12L)×2本 |
500ml換算 | 79円 |
レンタル料 | 0円 |
※注文単位(24L換算)+ レンタル料 = 月額費用 。メンテナンス料金は含まれていません。
月額費用 | 3400円 水24L換算(大人2人の消費量/月) |
---|---|
注文単位 | 1200円(12L)×2本 |
500ml換算 | 50円 |
レンタル料 | 1000円 |
※注文単位(24L換算)+ レンタル料 = 月額費用 。メンテナンス料金は含まれていません。
月額費用 | 3792円 水24L換算(大人2人の消費量/月) |
---|---|
注文単位 | 1140円(7.2L)×1箱(4パック) |
500ml換算 | 79円 |
レンタル料 | 0円 |
※注文単位(24L換算)+ レンタル料 = 月額費用 。メンテナンス料金は含まれていません。
月額費用 | 3612円 水24L換算(大人2人の消費量/月) |
---|---|
注文単位 | 1806円(12L)×2本 |
500ml換算 | 75円 |
レンタル料 | 0円 |
※注文単位(24L換算)+ レンタル料 = 月額費用 。メンテナンス料金は含まれていません。
月額費用 | 2900円 水24L換算(大人2人の消費量/月) |
---|---|
注文単位 | 1450円(12L)×2本 |
500ml換算 | 60円 |
レンタル料 | 0円 |
※注文単位(24L換算)+ レンタル料 = 月額費用 。メンテナンス料金は含まれていません。
月額費用 | 4992円 水24L換算(大人2人の消費量/月) |
---|---|
注文単位 | 1150円(5.8L)×5パック |
500ml換算 | 79円 |
レンタル料 | 1200円 |
※注文単位(24L換算)+ レンタル料 = 月額費用 。メンテナンス料金は含まれていません。
月額費用 | 2496円 水24L換算(大人2人の消費量/月) |
---|---|
注文単位 | 1250円(12L)×2本 |
500ml換算 | 52円 |
レンタル料 | 0円 |
※注文単位(24L換算)+ レンタル料 = 月額費用 。メンテナンス料金は含まれていません。
月額費用 | 3780円 水24L換算(大人2人の消費量/月) |
---|---|
注文単位 | 1,890円(12L)×2本 |
500ml換算 | 78円 |
レンタル料 | 0円 |
※注文単位(24L換算)+ レンタル料 = 月額費用 。メンテナンス料金は含まれていません。
クチコミ95件