レンタルだけではなく、一部のウォーターサーバーのみ機体が購入できます。
3〜4年以上継続して利用すると決めている場合は、購入した方がコスパがよく、レンタルプランより水代が安くなるケースがあります。
下記の表ではサーバー毎のレンタル料金と購入料金を比較しました。
メーカー名 | サーバー名 | レンタル料 | 本体購入価格 |
---|---|---|---|
プレミアムウォーター | スリムサーバーⅢ(床置) | 0 | - |
プレミアムウォーター | スリムサーバーⅢ(卓上) | 0 | - |
プレミアムウォーター | amadanaスタンダードサーバー | 0 | - |
プレミアムウォーター | amadanaグランデサーバー | 0 | - |
プレミアムウォーター | famfit | 0 | - |
コスモウォーター | smartプラスNext | 0 | - |
コスモウォーター | smartプラス | 0 | - |
コスモウォーター | smartプラス にゃんモデル | 0 | - |
コスモウォーター | smartプラスNext にゃんモデル | 0 | - |
クリクラ | クリクラサーバーL | 0 | - |
クリクラ | クリクラサーバーS | 0 | - |
クリクラ | クリクラFit | 0 | - |
クリクラ | クリクラFit(再加熱タイプ) | 0 | - |
アクアクララ | アクアスリム | 0 | - |
アクアクララ | アクアスリムS | 0 | - |
アクアクララ | アクアファブ | 0 | - |
アクアクララ | アクアウィズ | 0 | - |
日田天領水 | 冷却専用ウォーターサーバー | 0 | - |
信濃湧水 | スタンダードサーバー(床置) | 0 | - |
信濃湧水 | スタンダードサーバー(卓上) | 0 | - |
ワンウェイウォーター | らく楽スタイル ウォーターサーバー smart | 0 | - |
ワンウェイウォーター | らく楽スタイルウォーターサーバーsmartプラス | 0 | - |
フレシャス | SIPHON+(床置) | 0 | - |
フレシャス | SIPHON+(卓上) | 0 | - |
うるのん | スタンダードサーバー | 0 | - |
ネイフィールウォーター | Smartプラス | 0 | - |
ネイフィールウォーター | らく楽スタイル ウォーターサーバー セレクト | 0 | - |
ハワイアンウォーター | スタンダードサーバー(床置) | 0 | - |
ハワイアンウォーター | スタンダードサーバー(卓上) | 0 | - |
アクアセレクト | アクアセレクト | 0 | - |
リセットタイム | ウォーターサーバー | 0 | - |
オーケンウォーター | らく楽スタイル ウォーターサーバー smart | 0 | - |
フレシャス | dewo mini (ミッフィーモデル) | 99999 | 48950 |
プレミアムウォーター | AURA Water Server | 220 | - |
信濃湧水 | エコサーバー | 330 | - |
うるのん | ウォーターサーバー Grande(床置) | 330 | - |
うるのん | ウォーターサーバー Grande(卓上) | 330 | - |
ハワイアンウォーター | エコサーバー | 330 | - |
ウォーターワン | JLサーバー | 509 | - |
ウォーターワン | WS2サーバー | 509 | - |
フレシャス | dewo(デュオ) | 550 | 52800 |
フレシャス | dewo mini | 550 | 43200 |
マーキュロップ | Slim(スリム) | 713 | - |
マーキュロップ | Slim S(スリム卓上) | 713 | - |
ふじざくら命水 | ウォーターサーバー(冷温両用タイプ) | 733 | - |
アルピナウォーター | スタンダードサーバー(床置) | 770 | - |
アルピナウォーター | スタンダードサーバー(卓上) | 770 | - |
フレシャス | Slat | 990 | 55000 |
おいしい水の宅配便 | スタンダードサーバー | 1051 | - |
マーキュロップ | sitakara(シタカラ) | 1100 | - |
アルピナウォーター | エコサーバー | 1100 | - |
おいしい水の宅配便 | ウォーターサーバー Grande(床置) | 1271 | - |
おいしい水の宅配便 | ウォーターサーバー Grande(卓上) | 1271 | - |
フレシャス | Slat+cafe | 1320 | 59400 |
locca(ロッカ) | litta | 2580 | - |
locca(ロッカ) | Slim-R | 2680 | - |
クリクラfeelfree | putio | 2680 | - |
クリクラfeelfree | クリクラfeel free | 2980 | - |
楽水 | ピュレスト | 3630 | 176000 |
楽水 | ピュレスト給水タンクサーバー | 3630 | 184800 |
locca(ロッカ) | Locca Smart | 3300 | - |
エブリィフレシャス | every frecious mini | 3300 | - |
エブリィフレシャス | every frecious tall | 3300 | - |
ハミングウォーター | flows | 3300 | - |
ウォータースタンド | ピュアライフ | 3300 | - |
シャインウォーター | シャインウォーター | 3300 | - |
シャインウォーター | シャインウォーターリング | 3630 | - |
エブリィフレシャス | every frecious tall+cafe | 3850 | - |
コマムウォーター | コマムウォーター浄水型サーバー | 3278 | - |
楽水 | ピュレストROサーバー | 4730 | - |
アクアバンク | アクアバンク | 4378 | - |
OCEAN(オーシャン) | OCEAN(オーシャン) | 4378 | - |
キララ フレッシュサーバー | ファミリア | 4378 | - |
ウォータースタンド | ナノシリーズ アイコン | 4400 | - |
バイオシス | バイオシス | 5060 | - |
楽水 | ピュレスト大容量サーバー | 5830 | 253000 |
キララ フレッシュサーバー | ヌゥーボ | 5478 | - |
キララ フレッシュサーバー | ルッソ | 5478 | - |
条件に該当するウォーターサーバーは0件です