宅配水のウォーターサーバーには水の注文ノルマがあり、多くのメーカーは2本セット/月※から配達してもらえますが、一人暮らしの方など水が飲みきれない場合があると思います。※メーカーによって異なる
中にはノルマがないメーカーがあるのでご紹介します!
アルピナウォーターは水の価格が安く、注文ノルマがないのが大きな魅力です。
天然水ではなく、RO水でミネラル調整していないピュアウォーターで赤ちゃんから大人まで安心して飲むことができます。
ボトル回収式なので、環境にも優しいのがうれしいです。
アクアクララもノルマがありません。
水の価格でいうと、アルピナウォーターより若干高いですが、相場と比べるとアクアクララも安価で、継続して使いやすいウォーターサーバーです。
サーバーの種類が色々あり、なんとコーヒーが淹れられる機体もあるので、コーヒー好きの方にもおすすめです。
月の注文ノルマがあるメーカーも、一時的に配送をスキップが可能です。
月額費用の最安とは配送スキップを利用した場合の月額費用の平均のことです。
水を飲みきれなかった…、ということがないよう配送スキップを活用して水が溜まりすぎないように調整してみてください。
メーカー名 | サーバー名 | 水の購入 ノルマ | 無料配送 スキップ | スキップ込みの 平均月額費用 |
---|---|---|---|---|
アルピナウォーター | スタンダードサーバー(床置) | ノルマなし | - | 770 |
アルピナウォーター | スタンダードサーバー(卓上) | ノルマなし | - | 770 |
アルピナウォーター | エコサーバー | ノルマなし | - | 1100 |
アクアクララ | アクアスリムS | ノルマなし | - | 1100 |
アクアクララ | アクアスリム | ノルマなし | - | 1100 |
アクアクララ | アクアファブ | ノルマなし | - | 2834 |
ワンウェイウォーター | らく楽スタイル ウォーターサーバー smart | 【天然水】 12L×2本 【RO水】 12L×3本 | 2カ月まで | 1350 |
ワンウェイウォーター | らく楽スタイルウォーターサーバーsmartプラス | 【天然水】 12L×2本 【RO水】 12L×3本 | 2カ月まで | 1350 |
ネイフィールウォーター | Smartプラス | 12L×2本 | 2カ月まで | 1566 |
ネイフィールウォーター | らく楽スタイル ウォーターサーバー セレクト | 12L×2本 | 2カ月まで | 1566 |
日田天領水 | 冷却専用ウォーターサーバー | 10L×2本 | - | 1566 |
信濃湧水 | スタンダードサーバー(卓上) | 11.4L×2本 | 3カ月以内に2箱(4本)以上 | 1620 |
フレシャス | dewo mini (ミッフィーモデル) | 4.7L×1箱(4パック) | 2カ月まで | 1630 |
アクアセレクト | アクアセレクト | 11.35L×2本 | 2カ月まで | 1674 |
信濃湧水 | スタンダードサーバー(床置) | 11.4L×2本 | 3カ月以内に2箱(4本)以上 | 1782 |
うるのん | スタンダードサーバー | 12L×2本 | 2回まで | 1950 |
信濃湧水 | エコサーバー | 11.4L×2本 | 3カ月以内に2箱(4本)以上 | 1950 |
プレミアムウォーター | amadanaスタンダードサーバー | 12L×2本 | 59日まで | 1987 |
プレミアムウォーター | スリムサーバーⅢ(床置) | 12L×2本 | 59日まで | 1987 |
プレミアムウォーター | スリムサーバーⅢ(卓上) | 12L×2本 | 59日まで | 1987 |
プレミアムウォーター | amadanaグランデサーバー | 12L×2本 | 59日まで | 2041 |
プレミアムウォーター | famfit | 12L×2本 | 59日まで | 2041 |
オーケンウォーター | らく楽スタイル ウォーターサーバー smart | 12L×2本 | 2カ月まで | 2041 |
クリクラ | クリクラサーバーL | ノルマなし | - | 2050 |
クリクラ | クリクラサーバーS | ノルマなし | - | 2050 |
クリクラ | クリクラFit | ノルマなし | - | 2050 |
コスモウォーター | smartプラスNext | 12L×2本 | 2カ月まで | 2052 |
コスモウォーター | smartプラスNext にゃんモデル | 12L×2本 | 2カ月まで | 2052 |
コスモウォーター | smartプラス | 12L×2本 | 2カ月まで | 2052 |
コスモウォーター | smartプラス にゃんモデル | 12L×2本 | 2カ月まで | 2052 |
リセットタイム | ウォーターサーバー | 12.5L×2本 | 60日まで | 2138 |
ウォーターワン | JLサーバー | 12L×2本 | 2カ月まで | 2183 |
ウォーターワン | WS2サーバー | 12L×2本 | 2カ月まで | 2183 |
アクアクララ | アクアウィズ | ノルマなし | - | 2200 |
おいしい水の宅配便 | スタンダードサーバー | 12L×2本 | 年2回まで | 2229 |
ハワイアンウォーター | スタンダードサーバー(床置) | - | 3カ月以内に2箱以上 | 2235 |
ハワイアンウォーター | スタンダードサーバー(卓上) | - | 3カ月以内に2箱以上 | 2235 |
プレミアムウォーター | AURA Water Server | 12L×2本 | 59日まで | 2261 |
うるのん | ウォーターサーバー Grande(床置) | 12L×2本 | 2回まで | 2280 |
うるのん | ウォーターサーバー Grande(卓上) | 12L×2本 | 2回まで | 2280 |
ふじざくら命水 | ウォーターサーバー(冷温両用タイプ) | ・9L×2本 ・11.5L×2本 | 2カ月まで | 2407 |
おいしい水の宅配便 | ウォーターサーバー Grande(床置) | 12L×2本 | 年2回まで | 2449 |
おいしい水の宅配便 | ウォーターサーバー Grande(卓上) | 12L×2本 | 年2回まで | 2449 |
フレシャス | dewo mini | 4.7L×1箱(4パック) | 2カ月まで | 2548 |
ハワイアンウォーター | エコサーバー | - | 3カ月以内に2箱以上 | 2565 |
フレシャス | Slat | 9.3L×1箱(2本) | 2カ月まで | 2617 |
フレシャス | SIPHON+(床置) | 7.2L×1箱(4パック) | 2カ月まで | 2661 |
フレシャス | SIPHON+(卓上) | 7.2L×1箱(4パック) | 2カ月まで | 2661 |
フレシャス | Slat+cafe | 9.3L×1箱(2本) | 2カ月まで | 2947 |
フレシャス | dewo(デュオ) | 7.2L×1箱(4パック) | 2カ月まで | 3046 |
マーキュロップ | Slim | 12L×2本 | × | 4493 |
マーキュロップ | Slim S | 12L×2本 | × | 4493 |
マーキュロップ | sitakara(シタカラ) | 12L×2本 | × | 4880 |
条件に該当するウォーターサーバーは0件です