各ウォーターサーバーの1カ月にかかるおおよその電気代を比較しています。
※各ご家庭の使用頻度によって異なります。
※電気ケトル、電気ポットの電気代は当社調べによるものです。
| メーカー名 | サーバー名 | 電気代 |
|---|---|---|
| キララ フレッシュサーバー | ![]() ヌゥーボ | 300 |
| - | ![]() ![]() ![]() 電気ケトル | 300 |
| キララ フレッシュサーバー | ![]() ![]() ![]() ファミリア | 300 |
| キララ フレッシュサーバー | ![]() ![]() ![]() ルッソ | 300 |
| コスモウォーター | ![]() ![]() ![]() smartプラスNext | 384 |
| コスモウォーター | ![]() ![]() ![]() smartプラスNext にゃんモデル | 384 |
| フレシャス | ![]() ![]() ![]() Slat | 390 |
| フレシャス | ![]() ![]() ![]() Slat+cafe | 390 |
| オーケンウォーター | ![]() ![]() ![]() らく楽スタイル ウォーターサーバー smart | 400 |
| エブリィフレシャス | ![]() ![]() ![]() every frecious tall+cafe | 401 |
| エブリィフレシャス | ![]() ![]() ![]() every frecious tall | 401 |
| ワンウェイウォーター | ![]() ![]() ![]() らく楽スタイル ウォーターサーバー smart | 446 |
| コマムウォーター | ![]() ![]() ![]() コマムウォーター浄水型サーバー | 451 |
| エブリィフレシャス | ![]() ![]() ![]() every frecious mini | 453 |
| ウォータースタンド | ![]() ![]() ![]() ピュアライフ | 462 |
| locca(ロッカ) | ![]() ![]() ![]() litta | 469 |
| ワンウェイウォーター | ![]() ![]() ![]() らく楽スタイルウォーターサーバーsmartプラス | 474 |
| ネイフィールウォーター | ![]() ![]() ![]() Smartプラス | 474 |
| ハミングウォーター | ![]() ![]() ![]() flows | 475 |
| アクアクララ | ![]() ![]() ![]() アクアウィズ | 475 |
| フレシャス | ![]() ![]() ![]() dewo(デュオ) | 480 |
| ネイフィールウォーター | ![]() ![]() ![]() らく楽スタイル ウォーターサーバー セレクト | 487 |
| プレミアムウォーター | ![]() ![]() ![]() amadanaグランデサーバー | 490 |
| OCEAN(オーシャン) | ![]() ![]() ![]() OCEAN(オーシャン) | 500 |
| リセットタイム | ![]() ![]() ![]() ウォーターサーバー | 500 |
| シャインウォーター | ![]() ![]() ![]() シャインウォーター | 500 |
| シャインウォーター | ![]() ![]() ![]() シャインウォーターリング | 500 |
| おいしい水の宅配便 | ![]() ![]() ![]() Grande(床置) | 513 |
| うるのん | ![]() ![]() ![]() Grande(床置) | 513 |
| おいしい水の宅配便 | ![]() ![]() ![]() ![]() Grande(卓上) | 513 |
| ウォータースタンド | ![]() ![]() ![]() ナノシリーズ アイコン | 518 |
| プレミアムウォーター | ![]() ![]() ![]() スリムサーバー4(床置) | 520 |
| プレミアムウォーター | ![]() ![]() ![]() スリムサーバー4(卓上) | 549 |
| locca(ロッカ) | ![]() ![]() ![]() Slim-RⅡ | 571 |
| マーキュロップ | ![]() ![]() ![]() シタカラ | 580 |
| 信濃湧水 | ![]() ![]() ![]() エコサーバー | 580 |
| アルピナウォーター | ![]() ![]() ![]() エコサーバー | 580 |
| プレミアムウォーター | ![]() ![]() ![]() famfit2 | 583 |
| フレシャス | ![]() ![]() ![]() dewo mini | 600 |
| ハワイアンウォーター | ![]() ![]() ![]() エコサーバー | 600 |
| locca(ロッカ) | ![]() ![]() ![]() Locca Smart | 609 |
| エブリィフレシャス | ![]() ![]() ![]() every frecious lite | 623 |
| マーキュロップ | ![]() ![]() ![]() Slim S(スリム卓上) | 680 |
| マーキュロップ | ![]() ![]() ![]() Slim(スリム) | 680 |
| アクアクララ | ![]() ![]() ![]() アクアスリム | 700 |
| コスモウォーター | ![]() ![]() ![]() smartプラス | 709 |
| コスモウォーター | ![]() ![]() ![]() smartプラス にゃんモデル | 709 |
| フレシャス | ![]() ![]() ![]() SIPHON+(床置) | 750 |
| フレシャス | ![]() ![]() ![]() SIPHON+(卓上) | 750 |
| アクアセレクト | ![]() ![]() ![]() アクアセレクトサーバー (床置型・卓上型) | 750 |
| プレミアムウォーター | ![]() ![]() ![]() AURA Water Server | 798 |
| バイオシス | ![]() ![]() ![]() バイオシス | 800 |
| クリクラ | ![]() ![]() ![]() クリクラFit | 800 |
| ふじざくら命水 | ![]() ![]() ![]() AQUAFresh | 800 |
| 日田天領水 | ![]() ![]() ![]() 冷却専用ウォーターサーバー | 800 |
| - | ![]() ![]() ![]() 電気ポット | 800 |
| 楽水 | ![]() ![]() ![]() ![]() ピュレスト | 800 |
| アクアクララ | ![]() ![]() ![]() アクアファブ | 800 |
| 楽水 | ![]() ![]() ![]() ピュレスト大容量サーバー | 800 |
| 楽水 | ![]() ![]() ![]() ![]() ピュレストROサーバー | 800 |
| 楽水 | ![]() ![]() ![]() ピュレスト給水タンクサーバー | 800 |
| クリクラfeelfree | ![]() ![]() ![]() putio | 800 |
| クリクラ | ![]() ![]() ![]() クリクラFit(再加熱タイプ) | 836 |
| アクアバンク | ![]() ![]() ![]() アクアバンク | 1000 |
| おいしい水の宅配便 | ![]() ![]() ![]() スタンダードサーバー | 1000 |
| アクアクララ | ![]() ![]() ![]() アクアスリムS | 1000 |
| 信濃湧水 | ![]() ![]() ![]() スタンダードサーバー (床置型・卓上型) | 1000 |
| アルピナウォーター | ![]() ![]() ![]() スタンダードサーバー (床置型・卓上型) | 1000 |
| ハワイアンウォーター | ![]() ![]() ![]() スタンダードサーバー (床置型・卓上型) | 1000 |
| ウォーターワン | ![]() ![]() ![]() WS2サーバー | 1050 |
| ウォーターワン | ![]() ![]() ![]() JLサーバー | 1060 |
| プレミアムウォーター | ![]() ![]() ![]() amadanaスタンダードサーバー | 1060 |
| クリクラ | ![]() ![]() ![]() クリクラサーバーS | 1140 |
| クリクラfeelfree | ![]() ![]() ![]() クリクラfeel free | 1200 |
| クリクラ | ![]() ![]() ![]() クリクラサーバーL | 1283 |
| うるのん | ![]() ![]() ![]() Forma | 不明 |
| うるのん | ![]() ![]() ![]() ![]() Grande(卓上) | 不明 |
条件に該当するウォーターサーバーは0件です