各ウォーターサーバーの1カ月にかかるおおよその電気代を比較しています。
※各ご家庭の使用頻度によって異なります。
※電気ケトル、電気ポットの電気代は当社調べによるものです。
メーカー名 | サーバー名 | 電気代 |
---|---|---|
コスモウォーター | ![]() ECOTTO | 125 |
ウォータースタンド | ![]() ![]() ![]() ナノシリーズ アイコン | 150 |
コスモウォーター | ![]() ![]() ![]() smartプラスNext | 256 |
- | ![]() ![]() ![]() 電気ケトル | 300 |
フレシャス | ![]() ![]() ![]() dewo(デュオ) | 330 |
every frecious(エブリィフレシャス) | ![]() ![]() ![]() every frecious tall+cafe | 360 |
every frecious(エブリィフレシャス) | ![]() ![]() ![]() every frecious tall | 360 |
フレシャス | ![]() ![]() ![]() Slat | 380 |
フレシャス | ![]() ![]() ![]() Slat+cafe | 380 |
オーケンウォーター | ![]() ![]() ![]() らく楽スタイル ウォーターサーバー smart | 400 |
every frecious(エブリィフレシャス) | ![]() ![]() ![]() every frecious mini | 410 |
ワンウェイウォーター | ![]() ![]() ![]() らく楽スタイル ウォーターサーバー smart | 446 |
ウォータースタンド | ![]() ![]() ![]() ピュアライフ | 462 |
信濃湧水 | ![]() ![]() ![]() エコサーバー | 470 |
コスモウォーター | ![]() ![]() ![]() smartプラス にゃんモデル | 474 |
コスモウォーター | ![]() ![]() ![]() smartプラス | 474 |
ワンウェイウォーター | ![]() ![]() ![]() らく楽スタイルウォーターサーバーsmartプラス | 474 |
ネイフィールウォーター | ![]() ![]() ![]() Smartプラス | 474 |
アクアクララ | ![]() ![]() ![]() アクアウィズ | 475 |
ハミングウォーター | ![]() ![]() ![]() flows(フローズ) | 475 |
ネイフィールウォーター | ![]() ![]() ![]() らく楽スタイル ウォーターサーバー セレクト | 487 |
フレシャス | ![]() ![]() ![]() dewo mini | 490 |
プレミアムウォーター | ![]() ![]() ![]() amadanaグランデサーバー | 490 |
ネイフィールウォーター | ![]() ![]() ![]() スタイリッシュウォーターサーバー (床置型・卓上型) | 500 |
シャインウォーター | ![]() ![]() ![]() シャインウォーターリング | 500 |
シャインウォーター | ![]() ![]() ![]() シャインウォーター | 500 |
ネイフィールウォーター | ![]() ![]() ![]() らく楽スタイルウォーターサーバースタンダード | 500 |
マーキュロップ | ![]() ![]() ![]() Slim(スリム) | 500 |
OCEAN(オーシャン) | ![]() ![]() ![]() OCEAN(オーシャン) | 500 |
リセットタイム | ![]() ![]() ![]() ウォーターサーバー | 500 |
プレミアムウォーター | ![]() ![]() ![]() スリムサーバーⅢ(床置) | 500 |
locca(ロッカ) | ![]() ![]() ![]() Slim-R(床置型) | 500 |
うるのん | ![]() ![]() ![]() ウォーターサーバー Grande(床置) | 513 |
おいしい水の宅配便 | ![]() ![]() ![]() ![]() ウォーターサーバー Grande(卓上) | 513 |
おいしい水の宅配便 | ![]() ![]() ![]() ウォーターサーバー Grande(床置) | 513 |
プレミアムウォーター | ![]() ![]() ![]() famfit | 513 |
クリクラ | ![]() ![]() ![]() クリクラ省エネサーバーS | 524 |
クリクラ | ![]() ![]() ![]() クリクラ省エネサーバーL | 535 |
アルピナウォーター | ![]() ![]() ![]() エコサーバー | 580 |
ハワイアンウォーター | ![]() ![]() ![]() エコサーバー | 580 |
プレミアムウォーター | ![]() ![]() ![]() スリムサーバーⅢ(卓上) | 630 |
locca(ロッカ) | ![]() ![]() ![]() Slim-R(卓上型) | 635 |
ふじざくら命水 | ![]() ![]() ![]() ウォーターサーバー (床置型・卓上型) | 650 |
プレミアムウォーター | ![]() ![]() ![]() cado×PREMIUM WATER ウォーターサーバー | 670 |
富士の湧水 | ![]() ![]() ![]() 冷・温水用ウォーターサーバー (床置型・卓上型) | 680 |
アクアクララ | ![]() ![]() ![]() アクアスリム | 700 |
フレシャス | ![]() ![]() ![]() SIPHON+(卓上) | 750 |
アクアセレクト | ![]() ![]() ![]() アクアセレクトサーバー (床置型・卓上型) | 750 |
フレシャス | ![]() ![]() ![]() SIPHON+(床置) | 750 |
バイオシス | ![]() ![]() ![]() バイオシス | 800 |
- | ![]() ![]() ![]() 電気ポット | 800 |
楽水 | ![]() ![]() ![]() ピュレスト大容量サーバー | 800 |
アクアスタイル | ![]() ![]() ![]() アクアスタイルウォーターサーバー | 800 |
アクアバンク | ![]() ![]() ![]() アクアバンク | 800 |
マーキュロップ | ![]() ![]() ![]() シタカラ | 800 |
楽水 | ![]() ![]() ![]() ![]() ピュレストROサーバー | 800 |
楽水 | ![]() ![]() ![]() ピュレスト給水タンクサーバー | 800 |
楽水 | ![]() ![]() ![]() ![]() ピュレスト | 800 |
日田天領水 | ![]() ![]() ![]() 冷却専用ウォーターサーバー | 800 |
アクアクララ | ![]() ![]() ![]() アクアファブ | 800 |
信濃湧水 | ![]() ![]() ![]() スタンダードサーバー (床置型・卓上型) | 800 |
マーキュロップ | ![]() ![]() ![]() Slim S(スリム卓上) | 800 |
クリクラ | ![]() ![]() ![]() クリクラFit | 803 |
クリクラ | ![]() ![]() ![]() クリクラFit(再加熱タイプ) | 836 |
ハワイアンウォーター | ![]() ![]() ![]() スタンダードサーバー (床置型・卓上型) | 1000 |
アクアクララ | ![]() ![]() ![]() アクアスリムS | 1000 |
おいしい水の宅配便 | ![]() ![]() ![]() スタンダードサーバー | 1000 |
アルピナウォーター | ![]() ![]() ![]() スタンダードサーバー (床置型・卓上型) | 1000 |
ウォーターワン | ![]() ![]() ![]() WS2サーバー | 1050 |
プレミアムウォーター | ![]() ![]() ![]() amadanaスタンダードサーバー | 1060 |
ウォーターワン | ![]() ![]() ![]() JLサーバー | 1060 |
クリクラ | ![]() ![]() ![]() クリクラサーバーS | 1140 |
クリクラ | ![]() ![]() ![]() クリクラサーバーL | 1283 |
サントリー天然水 ウォーターサーバー | ![]() ![]() ![]() ホワイト/ブラック | 1350 |
うるのん | ![]() ![]() ![]() ![]() ウォーターサーバー Grande(卓上) | 不明 |
うるのん | ![]() ![]() ![]() スタンダードサーバー | 不明 |
条件に該当するウォーターサーバーは0件です