各ウォーターサーバー会社のプラン、サーバーごとに設定されている契約期間・解約金についてまとめています。
メーカー名 | プラン名 | 契約期間 | 満了前契約金 |
---|

プレミアムウォーター | 基本プラン
(スリムサーバーⅢ、amadanaスタンダードサーバー) | 2年 | 10000円 |

プレミアムウォーター | 基本プラン
(amadanaサーバー、cado × PREMIUM WATER、QuOL) | 2年 | 20000円 |

プレミアムウォーター | PREMIUM3年パック
(スリムサーバーⅢ、amadanaスタンダードサーバー) | 3年 | 15000円 |

プレミアムウォーター | PREMIUM3年パック
(amadanaサーバー、cado × PREMIUM WATER、QuOL) | 3年 | 20000円 |

プレミアムウォーター | プレミアムウォーターマムクラブ | 3年 | 20000円 |

コスモウォーター | - | 2年 | 9000円 |

信濃湧水 | - | 1年 | 10000円 |

アルピナウォーター | - | 1年 | 10000円 |

クリクラ | - | - | - |

ウォータースタンド
| - | 1年 | 10000円 |

サントリー南アルプスの天然水サーバー | - | 12ヶ月 | 15,000円 |

サントリー南アルプスの天然水サーバー | - | 12ヶ月後~24ヶ月 | 9,000円 |

アクアクララ | - | 6ヶ月 | 3000円 |

アクアクララ | アクアアドバンス | 1年 | 3000円 |

アクアクララ | 子育てアクアプラン | 2年 | 6000円 |

アクアクララ | アクアファブ2年割りプラン | 2年 | 6000円 |

アクアクララ | アクアウィズ2年割プラン | 2年 | 9800円 |

アクアクララ | アクアウィズ通常プラン | 1年 | 3000円 |

ハワイアンウォーター | - | 1年 | 10000円 |

富士の湧水 | - | 1年 | 5000円 |

フレシャス | - | 2年 | 1年未満:15000円
1年以上2年未満:9000円 |

アクアセレクト | アクアセレクト
| 1年 | 3,200円 |

アクアセレクト | アクアセレクトライフ
| 2年 | 6,000円 |

ハミングウォーター | - | 2年 | 15000円 |

うるのん | - | 2年 | 10000円 |

うるのん | うるうるプラン | 3年 | 15000円 |

OCEAN(オーシャン) | - | 3年 | 10,000円+撤去料
1年未満:30,000円
2年未満:20,000円
3年未満:10,000円 |

ネイフィールウォーター | らく楽スタイルウォーターサーバーセレクト | 2年 | 9000円 |

ネイフィールウォーター | らく楽スタイルウォーターサーバースタンダード | 6ヶ月 | 9000円 |

ネイフィールウォーター | スタイリッシュサーバー | 1年 | 5000円 |

日田天領水 | - | - | - |

ふじざくら命水 | 基本プラン | 2年 | 13000円 |

ふじざくら命水 | ママ応援プラン | 2年 | 13000円 |

ふじざくら命水 | 3年割プラン | 3年 | 1年未満:17000円
2年未満:15000円
3年未満:13000円 |

キララ
| 1年プラン | 1年 | 5000円 |

キララ
| 2年プラン | 2年 | 13000円 |

キララ
| 3年プラン | 3年 | 18000円 |

マーキュロップ | - | 6ヶ月
(+天然水購入12本以上) | 4629円 |

ワンウェイウォーター | お掃除ロボット付ウォーターサーバー | 2年 | 14000円 |

ワンウェイウォーター | らく楽スタイルウォーターサーバー | 2年 | 9000円 |

ワンウェイウォーター | その他サーバー | 1年 | 5000円 |

シンプルウォーター | - | - | - |

良水市場おいしい水宅配水 | - | 1年 | 5000円 |

おいしい水の宅配便 | - | 2年 | 1年未満:10000円
1年以上2年未満:5000円 |

ウォーターワン | 基本プラン | 2年 | 12000円 |

ウォーターワン | うきうきパック | 3年 | 19000円 |

フレール | - | 1年 | 5000円 |

オーケンウォーター | らく楽ウォーターサーバー / スマートウォーターサーバー | 2年(天然水購入回数24回・プラスプレミアム36回) | 15000円 |

オーケンウォーター | その他サーバー | 1年(天然水購入回数12回・プラスプレミアム18回) | 9000円 |

アクアマジック | - | 1年 | 5000円 |

ダイオーズ | - | 3年 | 1年未満:レンタル料×3回分
1年以上2年未満:レンタル料×2回分
2年以上3年未満:レンタル料×1回分 |

楽水 | - | 3年 | 残り契約月数×レンタル料の40% |

バイオシス
| - | 3年 | レンタル料×残り月数 |

キララ フレッシュサーバー | - | 3年 | 15000円 |

CoolQoo(クールクー) | - | 3年 | 1年以内:30,000円
2年以内:20,000円
3年以内:10,000円 |

エフィールウォーター | - | 1年単位 | 1年満了までのメンテナンス費残金 |

エンジェルスマイル | - | 1年 | 5000円 |

日本の名水 | - | 2年 | 9000円 |