水の不純物を除去・減少させるためのフィルターは色々種類があり、使われているフィルターはメーカーやサーバー毎に異なります。このページでは、浄水型サーバーのフィルターについてご紹介します。
水の種類 | 蛇口直結型浄水器 | 浄水型サーバー | 宅配RO水サーバー |
---|---|---|---|
フィルターの種類 | ・活性炭 ・セラミック ・中空糸膜など |
・活性炭 ・電化ナノ繊維 ・中空糸膜など |
RO膜(逆浸透膜) |
ろ過できる物質(相場) | 12項目〜 | 11項目〜 | 水分子以外ほとんど |
※製品によって性能は異なります。
フィルターは、孔(あな)の大きさによって除去できる物質に違いがあります。小さな孔で大きな物質を除去しようとすると孔が詰まってしまうため、多くの物質を除去・減少したい場合は複数のフィルターを通す必要があります。
RO水と浄水とでは、フィルターの孔大きさがおおよそ100倍以上違います。RO膜では極小物質(ウィルス・バクテリアなど)をブロックできるので、クリアな水を飲みたい方はRO水を選びましょう。
浄水性能を検査するための規格は大きく2種類あり、JIS規格か家庭用品品質表示法に定められた対象除去物質(法定物質)があります。
プラスアルファとして浄水器協会(JWPAS)で定められた除去対象物質があり、鉄(溶解性)、鉄(微粒子状)、アルミニウム(中性)、溶解性マンガンなどが対象となっています。
除去の検査基準は、水道水から物質を80%減少できるかどうかなので、フィルターが除去対象物質を完全に除去できる訳ではないと注意してください。
除去物質 | 原因 | 法定物質※1 | JIS規格※2 |
---|---|---|---|
遊離残留塩素 | 塩素消毒 | ○ | ○ |
濁り | 水道管内の錆など | ○ | ○ |
クロロホルム | 塩素消毒で生成される | ○ | ○ |
ブロモジクロロメタン | ○ | ○ | |
ジブロモクロロメタン | ○ | ○ | |
ブロモホルム | ○ | ○ | |
総トリハロメタン | クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルムの総称 | ○ | ○ |
テトラクロロエチレン | 工場の洗剤など | ○ | ○ |
トリクロロエチレン | ○ | ○ | |
CAT(農薬) | 除草剤など | ○ | ○ |
2-MIB(カビ臭) | 水道水のカビ臭の原因物質 | ○ | ○ |
溶解性鉛 | 給水管からの溶出が原因 | ○ | ○ |
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン(1,2-DCE) | ドライクリーニング洗浄剤、金属の洗浄剤 | - | ○ | ベンゼン | 合成ゴムや合成繊維の原料 | - | ○ |
陰イオン界面活性剤 | 合成洗剤の主要な成分 | - | ○ |
フェノール類 | 消毒剤や防腐剤の原料 | - | ○ |
ジェオスミン | カビ臭物質 | - | ○ |
※1 家庭用品品質表示法に定められた除去対象物質
※2 JIS S 3201家庭用浄水器試験方法に定められた除去対象物質
浄水器協会(JWPAS)で定められた除去対象物質の一つで、近年健康被害が懸念されている成分が「PFAS」です。
PFASは人工的な有機フッ素化合物の総称で、半導体の製造工程や食品包装、撥水加工など幅広く使われています。
しかしその一部が癌や免疫力の低下、コレステロール増加、さらには子どもの低出生体重などのリスクが指摘されており、現在では国際的な規制対象となっています。
このPFASが日本でも河川や地下水などから高濃度で検出されるケースが増加。普段飲んでいる水道水に高濃度で入っている可能性も否定できません。
そうした中で、各浄水器メーカーではPFASのろ過能力試験を行うなど、対策を講じています。
メーカー名 | サーバー名 | 浄水方法 | 法定物質 | JIS規格 | その他 | 交換周期 | フィルター 料金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
locca(ロッカ) | litta | 不織布 活性炭 中空糸膜 | - | 17項目 | JWPAS 1項目 ※PFAS対応 韓国基準 11項目 | 8カ月 | 無料 |
locca(ロッカ) | Slim-R | 活性炭 中空糸膜 | - | 16項目 | JWPAS 1項目 ※PFAS対応 韓国基準 11項目 | 6カ月 | 無料 |
locca(ロッカ) | Locca Smart | 活性炭 中空糸膜 セルロース | - | 17項目 | JWPAS 1項目 ※PFAS対応 韓国基準 11項目 | 12カ月 | 無料 |
ウォータースタンド | ピュアライフ | 静電吸着 活性炭 | - | 17項目 | JWPAS 4項目 ※PFAS対応 | 6カ月 | 無料 |
エブリィフレシャス | every frecious mini | 不織布 活性炭 ATS 中空糸膜 | 12項目 | - | その他 11項目 ※PFAS対応 | 7カ月半 | 無料 |
エブリィフレシャス | every frecious tall | 不織布 活性炭 ATS 中空糸膜 | 12項目 | - | その他 11項目 ※PFAS対応 | 7カ月半 | 無料 |
エブリィフレシャス | every frecious tall+cafe | 不織布 活性炭 ATS 中空糸膜 | 12項目 | - | その他 11項目 ※PFAS対応 | 7カ月半 | 無料 |
クリクラfeel free | putio | 活性炭 UF膜 不織布 | - | 17項目 | JWPAS 4項目 ※PFAS対応 | 6カ月 | 無料 |
クリクラfeel free | Fit | 活性炭 中空糸膜 | - | 17項目 | JWPAS 1項目 ※PFAS対応 | 1年 | 無料 |
ハミングウォーター | flows | 活性炭 中空糸膜 | - | 17項目 | JWPAS 2項目 ※PFAS対応 自社試験 7項目 | 6カ月 | 無料 |
楽水 | UFタイプ | 活性炭 中空糸膜 | 不明 | 不明 | 不明 | 1年6カ月 | 無料 |
楽水 | ROタイプ | 活性炭 逆浸透膜 | 不明 | 不明 | 不明 | 1年6カ月 | 無料 |
アクアバンク | アクアバンク | 活性炭 | 不明 | 不明 | 有機フッ素化合物(PFOS・PFOA) | 1年 | 無料 |
ウォータースタンド | ナノシリーズ アイコン | 静電吸着 活性炭 | - | 17項目 | JWPAS 4項目 ※PFAS対応 | 6カ月 | 無料 |
OCEAN(オーシャン) | 純水タイプ | 活性炭 逆浸透膜 | 不明 | 不明 | 不明 | 1年 | 無料 |
OCEAN(オーシャン) | ミネラルタイプ | 活性炭 | 不明 | 不明 | 不明 | 1年 | 無料 |
コマムウォーター | コマムウォーター浄水型サーバー | 活性炭 中空糸膜 | - | 11項目 | なし | 1年 | 無料 |
シャインウォーター | シャインウォーター | 活性炭 | 不明 | 16項目 | 有機フッ素化合物(PFOS・PFOA) | 3カ月 | 無料 |
バイオシス | バイオシス | 活性炭 | 不明 | 不明 | 不明 | 1年 | 無料 |
キララ フレッシュサーバー | ヌゥーボ | 活性炭 | 不明 | 不明 | 不明 | マイクロカーボンフィルター:6カ月 ナノファクトプラスフィルター:1年 | 無料 |
キララ フレッシュサーバー | ルッソ | 活性炭 | 不明 | 不明 | 不明 | マイクロカーボンフィルター:6カ月 ナノファクトプラスフィルター:1年 | 無料 |
キララ フレッシュサーバー | ファミリア | 活性炭 | 不明 | 不明 | 不明 | マイクロカーボンフィルター:6カ月 ナノファクトプラスフィルター:1年 | 無料 |
条件に該当するウォーターサーバーは0件です