プレミアムウォーター
月額費用 | 3680円 水24L換算(大人2人の消費量/月) |
---|---|
注文単位 | 1,840円(12L)×2本 |
500ml換算 | 76円 |
レンタル料 | 0円 |
※注文単位(24L換算)+ レンタル料 = 月額費用 。メンテナンス料金は含まれていません。
評価:





月額費用 | 3680円 水24L換算(大人2人の消費量/月) |
---|---|
注文単位 | 1,840円(12L)×2本 |
500ml換算 | 76円 |
レンタル料 | 0円 |
※注文単位(24L換算)+ レンタル料 = 月額費用 。メンテナンス料金は含まれていません。
月額費用 | 3800円 水24L換算(大人2人の消費量/月) |
---|---|
注文単位 | 1,900円(12L)×2本 |
500ml換算 | 79円 |
レンタル料 | 0円 |
※注文単位(24L換算)+ レンタル料 = 月額費用 。メンテナンス料金は含まれていません。
月額費用 | 3120円 水24L換算(大人2人の消費量/月) |
---|---|
注文単位 | 1,500円(11.4L)×2本 |
500ml換算 | 65円 |
レンタル料 | 0円 |
※注文単位(24L換算)+ レンタル料 = 月額費用 。メンテナンス料金は含まれていません。
月額費用 | 2636円 水24L換算(大人2人の消費量/月) |
---|---|
注文単位 | 780円(7.6L)×3本 |
500ml換算 | 43円 |
レンタル料 | 572円 |
※注文単位(24L換算)+ レンタル料 = 月額費用 。メンテナンス料金は含まれていません。
月額費用 | 2704円 水24L換算(大人2人の消費量/月) |
---|---|
注文単位 | 1352円(12L)×2本 |
500ml換算 | 56円 |
レンタル料 | 0円 |
※注文単位(24L換算)+ レンタル料 = 月額費用 。メンテナンス料金は含まれていません。
月額費用 | 3400円 水24L換算(大人2人の消費量/月) |
---|---|
注文単位 | 1200円(12L)×2本 |
500ml換算 | 50円 |
レンタル料 | 1000円 |
※注文単位(24L換算)+ レンタル料 = 月額費用 。メンテナンス料金は含まれていません。
月額費用 | 3810円 水24L換算(大人2人の消費量/月) |
---|---|
注文単位 | 1524円(12L)×2本 |
500ml換算 | 63円 |
レンタル料 | 762円 |
※注文単位(24L換算)+ レンタル料 = 月額費用 。メンテナンス料金は含まれていません。
月額費用 | 3792円 水24L換算(大人2人の消費量/月) |
---|---|
注文単位 | 1140円(7.2L)×1箱(4パック) |
500ml換算 | 79円 |
レンタル料 | 0円 |
※注文単位(24L換算)+ レンタル料 = 月額費用 。メンテナンス料金は含まれていません。
月額費用 | 3612円 水24L換算(大人2人の消費量/月) |
---|---|
注文単位 | 1806円(12L)×2本 |
500ml換算 | 75円 |
レンタル料 | 0円 |
※注文単位(24L換算)+ レンタル料 = 月額費用 。メンテナンス料金は含まれていません。
月額費用 | 2900円 水24L換算(大人2人の消費量/月) |
---|---|
注文単位 | 1450円(12L)×2本 |
500ml換算 | 60円 |
レンタル料 | 0円 |
※注文単位(24L換算)+ レンタル料 = 月額費用 。メンテナンス料金は含まれていません。
月額費用 | 3456円 水24L換算(大人2人の消費量/月) |
---|---|
注文単位 | 1450円(10L)×2本 |
500ml換算 | 72円 |
レンタル料 | 0円 |
※注文単位(24L換算)+ レンタル料 = 月額費用 。メンテナンス料金は含まれていません。
月額費用 | 3883円 水24L換算(大人2人の消費量/月) |
---|---|
注文単位 | 1350円(9L)×2本 |
500ml換算 | 67円 |
レンタル料 | 667円 |
※注文単位(24L換算)+ レンタル料 = 月額費用 。メンテナンス料金は含まれていません。
月額費用 | 4992円 水24L換算(大人2人の消費量/月) |
---|---|
注文単位 | 1150円(5.8L)×5パック |
500ml換算 | 79円 |
レンタル料 | 1200円 |
※注文単位(24L換算)+ レンタル料 = 月額費用 。メンテナンス料金は含まれていません。
月額費用 | 2496円 水24L換算(大人2人の消費量/月) |
---|---|
注文単位 | 1250円(12L)×2本 |
500ml換算 | 52円 |
レンタル料 | 0円 |
※注文単位(24L換算)+ レンタル料 = 月額費用 。メンテナンス料金は含まれていません。
月額費用 | 2564円 水24L換算(大人2人の消費量/月) |
---|---|
注文単位 | 540円(6.2L)×6パック |
500ml換算 | 43円 |
レンタル料 | 500円 |
※注文単位(24L換算)+ レンタル料 = 月額費用 。メンテナンス料金は含まれていません。
月額費用 | 2500円 水24L換算(大人2人の消費量/月) |
---|---|
注文単位 | 1250円(12L)×2本 |
500ml換算 | 52円 |
レンタル料 | 0円 |
※注文単位(24L換算)+ レンタル料 = 月額費用 。メンテナンス料金は含まれていません。
クチコミ95件